차원 오디세이

차원 오디세이

 

◆ 차원 오디세이

 

•  차원 레벨이 용자님의 새로운 성장 지표로 활용될 수 있도록 관련 정보의 가시성이 개선됩니다.

• 최대 레벨 달성 이후에도 캐릭터의 성장 정도를 직관적으로 파악할 수 있도록 차원 레벨 정보가 보다 적극적으로 노출됩니다.
• 콘텐츠 이용 과정에서도 자신의 성장 단계를 자연스럽게 확인할 수 있도록 관련 UI 및 정보 표시가 개선됩니다.

 

• 신규 및 복귀 용자님의 빠른 성장을 지원하기 위한 차원 레벨 경험치 부스팅이 적용됩니다.

• 차원 레벨 구간에 따라 경험치 획득량 증가 효과가 차등 적용됩니다.
• 비교적 낮은 차원 레벨 구간에서는 보다 높은 성장 지원 효과를 받을 수 있으며, 성장 단계가 높아질수록 부스팅 효과가 단계적으로 조정됩니다.
• 이를 통해 신규 및 복귀 용자님께서 기존 용자님들과 보다 원활하게 성장 격차를 좁혀 나갈 수 있도록 지원합니다.

• 향후 차원 레벨 확장과 용자님 간 성장 격차를 고려하여, 후발 용자님께서 원활하게 성장할 수 있도록 차원 레벨 별 보너스 경험치를 단계적으로 조정해 나갈 예정입니다.

 

• 차원 레벨을 중심으로 최대 레벨 이후의 성장 경험이 개선됩니다.

• 최대 레벨 달성이 성장의 끝이 아닌 새로운 성장 단계의 시작으로 느껴질 수 있도록 차원 레벨의 역할과 접근성을 강화했습니다.
• 앞으로도 차원 레벨을 통해 캐릭터의 성장 과정과 성취를 보다 명확하게 체감할 수 있도록 관련 요소를 지속적으로 개선해 나갈 예정입니다.

 

 

 

◆ 차원 오디세이 안내

 

• 차원 경험치 획득 방식이 변경됩니다.
• 차원 경험치는 차원 경험치 포션으로 성장하지 않으며, 스테이지 클리어를 통해 획득할 수 있습니다.

• 기존대로 차원 레벨 400까지는 차원 경험치 포션 사용이 가능합니다.

• 스테이지 클리어 시 획득하는 경험치는 500입니다.
• 현재 차원 레벨에 따라 추가로 보너스 경험치가 지급됩니다.
• 피살녹 효과는 획득 경험치에 배수로 적용됩니다.

 

• 차원 레벨 별 보너스 경험치

 

차원 레벨 추가 배율 총 획득 경험치
1~99 200% 1,500
100~199 100% 1,000
200~299 50% 750
300~399 25% 625
400~499 0% 500
500 0% 차원 경험치 획득 불가

 

 

◆ 차원 레벨 보너스 능력치

 

• 차원 레벨에 따라 보너스 능력치가 적용됩니다.
• 차원 레벨 상승 시 능력치가 상승합니다.

 

차원 레벨

물리/마법

공격력

물리/마법

공격력(%)

크리티컬 HP

파이널

데미지

속성

공격력(%)

401 10,000,000 50.20% 300,000 50,000,000 2,000 10.00%
402 10,000,000 50.20% 300,000 50,000,000 2,000 10.20%
403 10,000,000 50.40% 300,000 50,000,000 2,000 10.20%
404 10,000,000 50.40% 300,000 50,000,000 2,000 10.40%
405 10,000,000 50.60% 300,000 50,000,000 2,000 10.40%
406 10,000,000 50.60% 300,000 50,000,000 2,000 10.60%
407 10,000,000 50.80% 300,000 50,000,000 2,000 10.60%
408 10,000,000 50.80% 300,000 50,000,000 2,000 10.80%
409 10,000,000 51.00% 300,000 50,000,000 2,000 10.80%
410 10,000,000 51.00% 300,000 50,000,000 2,000 11.00%
411 10,000,000 51.20% 300,000 50,000,000 2,000 11.00%
412 10,000,000 51.20% 300,000 50,000,000 2,000 11.20%
413 10,000,000 51.40% 300,000 50,000,000 2,000 11.20%
414 10,000,000 51.40% 300,000 50,000,000 2,000 11.40%
415 10,000,000 51.60% 300,000 50,000,000 2,000 11.40%
416 10,000,000 51.60% 300,000 50,000,000 2,000 11.60%
417 10,000,000 51.80% 300,000 50,000,000 2,000 11.60%
418 10,000,000 51.80% 300,000 50,000,000 2,000 11.80%
419 10,000,000 52.00% 300,000 50,000,000 2,000 11.80%
420 10,000,000 52.00% 300,000 50,000,000 2,000 12.00%
421 10,000,000 52.20% 300,000 50,000,000 2,000 12.00%
422 10,000,000 52.20% 300,000 50,000,000 2,000 12.20%
423 10,000,000 52.40% 300,000 50,000,000 2,000 12.20%
424 10,000,000 52.40% 300,000 50,000,000 2,000 12.40%
425 10,000,000 52.60% 300,000 50,000,000 2,000 12.40%
426 10,000,000 52.60% 300,000 50,000,000 2,000 12.60%
427 10,000,000 52.80% 300,000 50,000,000 2,000 12.60%
428 10,000,000 52.80% 300,000 50,000,000 2,000 12.80%
429 10,000,000 53.00% 300,000 50,000,000 2,000 12.80%
430 10,000,000 53.00% 300,000 50,000,000 2,000 13.00%
431 10,000,000 53.20% 300,000 50,000,000 2,000 13.00%
432 10,000,000 53.20% 300,000 50,000,000 2,000 13.20%
433 10,000,000 53.40% 300,000 50,000,000 2,000 13.20%
434 10,000,000 53.40% 300,000 50,000,000 2,000 13.40%
435 10,000,000 53.60% 300,000 50,000,000 2,000 13.40%
436 10,000,000 53.60% 300,000 50,000,000 2,000 13.60%
437 10,000,000 53.80% 300,000 50,000,000 2,000 13.60%
438 10,000,000 53.80% 300,000 50,000,000 2,000 13.80%
439 10,000,000 54.00% 300,000 50,000,000 2,000 13.80%
440 10,000,000 54.00% 300,000 50,000,000 2,000 14.00%
441 10,000,000 54.20% 300,000 50,000,000 2,000 14.00%
442 10,000,000 54.20% 300,000 50,000,000 2,000 14.20%
443 10,000,000 54.40% 300,000 50,000,000 2,000 14.20%
444 10,000,000 54.40% 300,000 50,000,000 2,000 14.40%
445 10,000,000 54.60% 300,000 50,000,000 2,000 14.40%
446 10,000,000 54.60% 300,000 50,000,000 2,000 14.60%
447 10,000,000 54.80% 300,000 50,000,000 2,000 14.60%
448 10,000,000 54.80% 300,000 50,000,000 2,000 14.80%
449 10,000,000 55.00% 300,000 50,000,000 2,000 14.80%
450 10,000,000 55.00% 300,000 50,000,000 2,000 15.00%
451 10,000,000 55.20% 300,000 50,000,000 2,000 15.00%
452 10,000,000 55.20% 300,000 50,000,000 2,000 15.20%
453 10,000,000 55.40% 300,000 50,000,000 2,000 15.20%
454 10,000,000 55.40% 300,000 50,000,000 2,000 15.40%
455 10,000,000 55.60% 300,000 50,000,000 2,000 15.40%
456 10,000,000 55.60% 300,000 50,000,000 2,000 15.60%
457 10,000,000 55.80% 300,000 50,000,000 2,000 15.60%
458 10,000,000 55.80% 300,000 50,000,000 2,000 15.80%
459 10,000,000 56.00% 300,000 50,000,000 2,000 15.80%
460 10,000,000 56.00% 300,000 50,000,000 2,000 16.00%
461 10,000,000 56.20% 300,000 50,000,000 2,000 16.00%
462 10,000,000 56.20% 300,000 50,000,000 2,000 16.20%
463 10,000,000 56.40% 300,000 50,000,000 2,000 16.20%
464 10,000,000 56.40% 300,000 50,000,000 2,000 16.40%
465 10,000,000 56.60% 300,000 50,000,000 2,000 16.40%
466 10,000,000 56.60% 300,000 50,000,000 2,000 16.60%
467 10,000,000 56.80% 300,000 50,000,000 2,000 16.60%
468 10,000,000 56.80% 300,000 50,000,000 2,000 16.80%
469 10,000,000 57.00% 300,000 50,000,000 2,000 16.80%
470 10,000,000 57.00% 300,000 50,000,000 2,000 17.00%
471 10,000,000 57.20% 300,000 50,000,000 2,000 17.00%
472 10,000,000 57.20% 300,000 50,000,000 2,000 17.20%
473 10,000,000 57.40% 300,000 50,000,000 2,000 17.20%
474 10,000,000 57.40% 300,000 50,000,000 2,000 17.40%
475 10,000,000 57.60% 300,000 50,000,000 2,000 17.40%
476 10,000,000 57.60% 300,000 50,000,000 2,000 17.60%
477 10,000,000 57.80% 300,000 50,000,000 2,000 17.60%
478 10,000,000 57.80% 300,000 50,000,000 2,000 17.80%
479 10,000,000 58.00% 300,000 50,000,000 2,000 17.80%
480 10,000,000 58.00% 300,000 50,000,000 2,000 18.00%
481 10,000,000 58.20% 300,000 50,000,000 2,000 18.00%
482 10,000,000 58.20% 300,000 50,000,000 2,000 18.20%
483 10,000,000 58.40% 300,000 50,000,000 2,000 18.20%
484 10,000,000 58.40% 300,000 50,000,000 2,000 18.40%
485 10,000,000 58.60% 300,000 50,000,000 2,000 18.40%
486 10,000,000 58.60% 300,000 50,000,000 2,000 18.60%
487 10,000,000 58.80% 300,000 50,000,000 2,000 18.60%
488 10,000,000 58.80% 300,000 50,000,000 2,000 18.80%
489 10,000,000 59.00% 300,000 50,000,000 2,000 18.80%
490 10,000,000 59.00% 300,000 50,000,000 2,000 19.00%
491 10,000,000 59.20% 300,000 50,000,000 2,000 19.00%
492 10,000,000 59.20% 300,000 50,000,000 2,000 19.20%
493 10,000,000 59.40% 300,000 50,000,000 2,000 19.20%
494 10,000,000 59.40% 300,000 50,000,000 2,000 19.40%
495 10,000,000 59.60% 300,000 50,000,000 2,000 19.40%
496 10,000,000 59.60% 300,000 50,000,000 2,000 19.60%
497 10,000,000 59.80% 300,000 50,000,000 2,000 19.60%
498 10,000,000 59.80% 300,000 50,000,000 2,000 19.80%
499 10,000,000 60.00% 300,000 50,000,000 2,000 19.80%
500 10,000,000 60.00% 300,000 50,000,000 2,000 20.00%

 

 

◆ 차원 상점

 

• 차원 상점 구성이 변경됩니다.
• 차원 상점 내 일부 아이템의 구매는 특정 레벨 이상의 차원 레벨이 필요합니다.

 

판매 아이템 수량 구매 아이템 수량 골드 구매 가능 수량 차원 레벨 제한
모래 숨결 꽃망울 50 차원 파르페 1 - - 1
모래 숨결 꽃망울 10 차원 스무디 1 - - 1
모래 숨결 꽃망울 1 모래 숨결 종자 1 - - 1
운명의 금빛 플레이트 상자 1 모래 숨결 꽃망울 1000 - [월드] 당 주간 5회 200
무너진 경계의 나침반 선택 주머니 1 모래 숨결 꽃망울 500 - [월드] 당 주간 5회 20
차원의 주사위 1 모래 숨결 꽃망울 50 -  -  40

붕괴의 정수

(거래불가)

1 모래 숨결 꽃망울 1000 - [월드] 당 주간 7회 60
에너지 추출 변환기 1 모래 숨결 꽃망울 1 10쿠퍼 -  1
차원의 잔흔 10 모래 숨결 꽃망울 50 - -  1
차원 전이 물약 1 모래 숨결 꽃망울 1000 - -  140
부패의 장막 1 모래 숨결 꽃망울 1500 - [월드] 당 주간 3회 120
부패의 장막 1 모래 숨결 꽃망울 1500 - [월드] 당 주간 3회 160
소망의 꽃 1 모래 숨결 꽃망울 200 1000골드 [월드] 당 주간 10회 60
굳건한 믿음의 큐브 1 모래 숨결 꽃망울 500 10000골드 캐릭터 당 주간 1회 100
혼돈 속 질서의 열쇠 1 모래 숨결 꽃망울 1500 - 캐릭터 당 주간 1회 100

카오스 바르낙

플레이트

1 모래 숨결 꽃망울 1000 - -  100

카오스 제레인트

플레이트

1 모래 숨결 꽃망울 1000 - -  100

 

 

◆ 신규 초보자 가이드

 

• 차원 레벨 초보자 가이드가 추가됩니다.

 

가이드 제목 가이드 조건 가이드 팁 보상 수량

[차원 레벨]

차원 상점 구경

[차원 상점]에 방문해 보세요.

차원 상점에 방문해 보세요.

차원 상점은 [세인트헤이븐], [샌드힐 쉘터], [홍련궁 주작대로]에 있습니다.

초보자의

성장 주머니

1

[차원 레벨]

더 높은 차원으로 1편

100레벨 이상

차원 레벨을 달성해 보세요.

스테이지 클리어를 통해

계속해서 차원 레벨을 올려보세요.

초보자의

성장 주머니

1

[차원 레벨]

더 높은 차원으로 2편

200레벨 이상

차원 레벨을 달성해 보세요.

스테이지 클리어를 통해

계속해서 차원 레벨을 올려보세요.

초보자의

성장 주머니

1

[차원 레벨]

더 높은 차원으로 3편

300레벨 이상

차원 레벨을 달성해 보세요.

스테이지 클리어를 통해

계속해서 차원 레벨을 올려보세요.

초보자의

성장 주머니

1

[차원 레벨]

더 높은 차원으로 4편

400레벨 이상

차원 레벨을 달성해 보세요.

스테이지 클리어를 통해

계속해서 차원 레벨을 올려보세요.

초보자의

성장 주머니

1

[차원 레벨]

더 높은 차원으로 5편

500레벨 이상

차원 레벨을 달성해 보세요.

스테이지 클리어를 통해

계속해서 차원 레벨을 올려보세요.

초보자의

성장 주머니

1

 

 

 

◆ 월드 주간 임무

 

• 월드 주간 임무 보상에서 차원 스무디가 제거됩니다.

 

 

◆ 차원 공명이 Lv.500까지 확장됩니다.

 

차원 레벨 차원 공명
Lv. 1 [네스트] 4인 파티로 클리어 시 보상 2배 확률 10%
Lv. 20 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 몬스터가 3배로 출현할 확률 10%
Lv. 40 [디멘션 시프트] 클리어 시 피로도 소모 없이 다음 스테이지로 이동할 확률 15%
Lv. 60 [스테이지] 이계의 침략자가 소환될 확률 15% (09/04 08:55 수정)
Lv. 80 [디멘션 시프트] 클리어 시 보상을 추가로 획득할 확률 15%,
Lv. 80 [붕괴된 차원의 틈] 입장 시 더블 보스 이벤트 발생할 확률 10%
Lv. 100 [붕괴된 차원의 틈] 클리어 시 입장권 소모없이 재입장할 확률 10%
Lv. 120 [붉게 물든 뿌리굴] 디멘션 시프트 진행 시 붉게 물든 뿌리굴로 이동할 확률 5% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 120 [부패한 뿌리굴] 입장권 차원 상점 구매 가능
Lv. 140 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 몬스터가 3배로 출현할 확률 20%
Lv. 140 [차원상점] 차원 상점에서 차원 전이 물약 구매 가능
Lv. 160 [디멘션 시프트] 클리어 시 보상을 추가로 획득할 확률 25%
Lv. 160 [부패한 뿌리굴] 입장권 차원 상점 추가 구매 가능
Lv. 160 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 폭주 차원이 출현 확률 1%
Lv. 180 [붕괴된 차원의 틈] 클리어 시 입장권 소모 없이 재입장할 확률 20%
Lv. 200 [붉게 물든 뿌리굴] 디멘션 시프트 진행 시 붉게 물든 뿌리굴로 이동할 확률 10% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 200 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 폭주 차원이 출현할 확률 상승 1% → 2%
Lv. 220 [차원의 하운드] 차원 개구멍을 좀 더. [디멘션 시프트 보상 2배] 선택지가 등장할 확률 5%
Lv. 240 [차원의 하운드] 냄새가 나요. [숨겨진 차원의 보물창고로 이동] 선택지가 등장할 확률 1%
Lv. 260 [차원의 하운드] 오늘따라 보고싶네요. [보스존으로 바로 가기] 선택지가 등장할 확률 5%
Lv. 280 [차원의 하운드] 모여요! 모이세요. [차원 몬스터 3배 등장]선택지가 등장할 확률 5%
Lv. 300 [차원의 하운드] 차원 개구멍을 좀 더. [디멘션 시프트 보상 2배] 선택지가 등장할 확률 10%
Lv. 320 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 [안식처] 출현할 확률 추가 – 스테이지 입장 기준 1% 확률로 등장
Lv. 340 [이계의 파편 세계] 디멘션 시프트 진행 시 [이계의 파편 세계 : 샌드힐]로 이동할 확률 2% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 360 [차원의 하운드] 보물 사냥견. [숨겨진 차원의 보물창고로 이동] 선택지가 등장할 확률 2%
Lv. 380 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 [안식처] 출현할 확률 추가 – 스테이지 입장 기준 2% 확률로 등장
Lv. 400 [이계의 파편 세계] 디멘션 시프트 진행 시 [이계의 파편 세계 : 샌드힐]로 이동할 확률 4% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 420  [차원의 하운드] 모여요! 모이세요. 모이시라구요! [차원 몬스터 3배 등장]선택지가 등장할 확률 15%
Lv. 440 [네스트] 4인 파티로 클리어 시 보상 2배 확률 20%
[악몽] 4인 파티로 클리어 시 보상 2배 확률 10%
Lv. 460 [차원의 하운드] 보물 사냥견(정규직) [숨겨진 차원의 보물창고로 이동] 선택지가 등장할 확률 4%
Lv. 480 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 [안식처] 출현할 확률 추가 – 스테이지 입장 기준 4% 확률로 등장
Lv. 500 [이계의 파편 세계] 디멘션 시프트 진행 시 [이계의 파편 세계 : 샌드힐]로 이동할 확률 8% (입장 시 피로도 소모)

 

 

Top