차원의 공명 확장

텍스트

 

◆ 차원 레벨 400 확장

 

• ‘차원 스무디‘와 ‘차원 파르페’ 아이템의 차원 레벨 제한이 변경됩니다.

• 차원 스무디 사용 레벨 제한 1 ~ 199 → 1 ~ 399
• 차원 파르페 사용 레벨 제한 200 ~ 299 → 1 ~ 399

• 획득할 수 있는 차원 레벨 경험치 주간 제한량이 상향 되었습니다.
• 차원 레벨 경험치의 주간 획득 제한은 계정 단위로 제한됩니다.

 

 

 

◆ 차원 상점

 

• 차원 상점에서 차원 스무디가 제거됩니다.
• 일부 아이템의 구매 제한 및 구매 재화가 변경됩니다.
• 차원 상점 내 일부 아이템의 구매는 특정 레벨 이상의 차원 레벨이 필요합니다.

 

 

◆ 차원 공명이 Lv.400까지 확장됩니다.

 

차원 레벨 차원 공명
Lv. 1 [네스트] 4인 파티로 클리어 시 보상 2배 확률 10%
Lv. 20 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 몬스터가 3배로 출현할 확률 10%
Lv. 40 [디멘션 시프트] 클리어 시 피로도 소모 없이 다음 스테이지로 이동할 확률 15%
Lv. 60 [스테이지] 이계의 침략자가 소환될 확률 15% (09/04 08:55 수정)
Lv. 80 [디멘션 시프트] 클리어 시 보상을 추가로 획득할 확률 15%,
Lv. 80 [붕괴된 차원의 틈] 입장 시 더블 보스 이벤트 발생할 확률 10%
Lv. 100 [붕괴된 차원의 틈] 클리어 시 입장권 소모없이 재입장할 확률 10%
Lv. 120 [붉게 물든 뿌리굴] 디멘션 시프트 진행 시 붉게 물든 뿌리굴로 이동할 확률 5% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 120 [부패한 뿌리굴] 입장권 차원 상점 구매 가능
Lv. 140 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 몬스터가 3배로 출현할 확률 20%
Lv. 140 [차원상점] 차원 상점에서 차원 전이 물약 구매 가능
Lv. 160 [디멘션 시프트] 클리어 시 보상을 추가로 획득할 확률 25%
Lv. 160 [부패한 뿌리굴] 입장권 차원 상점 추가 구매 가능
Lv. 160 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 폭주 차원이 출현 확률 1%
Lv. 180 [붕괴된 차원의 틈] 클리어 시 입장권 소모 없이 재입장할 확률 20%
Lv. 200 [붉게 물든 뿌리굴] 디멘션 시프트 진행 시 붉게 물든 뿌리굴로 이동할 확률 10% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 200 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 폭주 차원이 출현할 확률 상승 1% → 2%
Lv. 220 [차원의 하운드] 차원 개구멍을 좀 더. [디멘션 시프트 보상 2배] 선택지가 등장할 확률 5%
Lv. 240 [차원의 하운드] 냄새가 나요. [숨겨진 차원의 보물창고로 이동] 선택지가 등장할 확률 1%
Lv. 260 오늘따라 보고싶네요. [보스존으로 바로 가기] 선택지가 등장할 확률 5%
Lv. 280 모여요! 모이세요. [차원 몬스터 3배 등장]선택지가 등장할 확률 5%
Lv. 300 [차원의 하운드] 차원 개구멍을 좀 더. [디멘션 시프트 보상 2배] 선택지가 등장할 확률 10%
Lv. 320 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 [안식처] 출현할 확률 추가 – 스테이지 입장 기준 1% 확률로 등장
Lv. 340 [이계의 파편 세계] 디멘션 시프트 진행 시 [이계의 파편 세계 : 샌드힐]로 이동할 확률 2% (입장 시 피로도 소모)
Lv. 360 [차원의 하운드] 보물 사냥견. [숨겨진 차원의 보물창고로 이동] 선택지가 등장할 확률 2%
Lv. 380 [스테이지] 차원 구체 접촉 시 [안식처] 출현할 확률 추가 – 스테이지 입장 기준 2% 확률로 등장
Lv. 400 [이계의 파편 세계] 디멘션 시프트 진행 시 [이계의 파편 세계 : 샌드힐]로 이동할 확률 4% (입장 시 피로도 소모)

 

 

◆ 차원 구체


• 차원 레벨과 지역에 관계 없이 차원 구체가 등장하는 모든 스테이지에서 퍼플 타입 차원 구체만 등장하도록 변경됩니다.
• 차원 구체에 ‘안식처’가 추가됩니다.

• 등장 확률은 [차원 공명]의 차원 레벨 효과에 따라 달라집니다.

• 더 이상 차원 구체에서 모래 숨결 종자가 등장하지 않습니다.

 

 

◆ 디멘션 시프트


• 디멘션 시프트로 이동할 수 있는 일반 스테이지가 변경됩니다.
• 도향원 스테이지 3종 [군단 보급지], [얼어붙은 시가지], [적암곡 폐허]로 이동 스테이지가 변경됩니다.

 

• ‘이계의 파편 세계 : 샌드힐‘이 디멘션 시프트 이동 지역에 추가됩니다.
• ‘이계의 파편 세계 : 샌드힐’는 스테이지 진행 중 확률에 따라 디멘션 시프트를 통해 입장이 가능합니다.

• 입장 확률은 [차원 공명]의 차원 레벨 효과에 따라 달라집니다.

 

• 붉게 물든 뿌리굴, 숨겨진 차원의 보물창고는 유지됩니다.

• 숨겨진 차원 보물창고의 피살녹 카운트가 소모되지 않으며 소모 피로도가 0 변경됩니다.

• 피살녹 횟수가 없을 경우 피살녹이 적용되지 않습니다.

 

 

◆ 이계의 파편 세계 : 샌드힐 보상

 

• [이계의 파편 세계 : 샌드힐] 클리어 시 [붉게 물든 뿌리굴], [보스존으로 바로 가기]와 동일한 보상 상자가 등장합니다.
• 추가 보상 상자에 도향원 스테이지에서 획득할 수 있는 아이템이 추가됩니다.

 

보상 아이템 등장 층수 등장 확률
모래 숨결 꽃망울 전층 확정
네스트 입장권 전층 확률
용자의 피 땀 눈물 전층 확정
혼의 조각 전층 확정
차원의 용옥 전층 확률
금빛 플레이트(20%) 전층 확률
금빛 플레이트(70%) 전층 확률
틈의 조각 어센션 1층~ 확률
이계의 용옥 어센션 1층~ 확률
고숙이 소듕한 상쟈 전층 확률
악마 뼈 방울 전층 확정
여러 꼬리 팔찌 어센션 1층~ 확률
골드 어센션 1층~ 확정

 

 

◆ 숨겨진 차원의 보물창고

 

• 보물상자 보상에 도향원 스테이지에서 획득할 수 있는 아이템이 추가됩니다.

 

보상 아이템 등장 층수 등장 확률
모래 숨결 꽃망울 전층 확정
홍련의 용뇌향 전층 확정
용자의 피 땀 눈물 전층 확정
탐험의 열쇠 전층 확정
골든고블코인 전층 확률
빛나는 혼돈의 큐브 전층 확률
고대인의 초석 전층 확정
손갓버섯 전층 확정
악마 뼈 방울 전층 확정
여러 꼬리 팔찌 전층 확률
사혈화 심장 전층 확정
붕괴된 차원의 기운 전층 확률
붕괴된 차원의 기운 조각 전층 확률
조각난 브로치 잔해 전층 확정

 

 

◆ 차원 레벨 보너스 능력치

 

• 차원 레벨에 따라 보너스 능력치가 적용됩니다.
• 차원 레벨 상승 시 능력치가 상승합니다.

 

차원 레벨

물리/마법

공격력

물리/마법

공격력(%)

크리티컬 HP

파이널

데미지

속성

공격력(%)

301 10,000,000 45.10% 300,000 50,000,000 2,000 5.00%
302 10,000,000 45.10% 300,000 50,000,000 2,000 5.10%
303 10,000,000 45.20% 300,000 50,000,000 2,000 5.10%
304 10,000,000 45.20% 300,000 50,000,000 2,000 5.20%
305 10,000,000 45.30% 300,000 50,000,000 2,000 5.20%
306 10,000,000 45.30% 300,000 50,000,000 2,000 5.30%
307 10,000,000 45.40% 300,000 50,000,000 2,000 5.30%
308 10,000,000 45.40% 300,000 50,000,000 2,000 5.40%
309 10,000,000 45.50% 300,000 50,000,000 2,000 5.40%
310 10,000,000 45.50% 300,000 50,000,000 2,000 5.50%
311 10,000,000 45.60% 300,000 50,000,000 2,000 5.50%
312 10,000,000 45.60% 300,000 50,000,000 2,000 5.60%
313 10,000,000 45.70% 300,000 50,000,000 2,000 5.60%
314 10,000,000 45.70% 300,000 50,000,000 2,000 5.70%
315 10,000,000 45.80% 300,000 50,000,000 2,000 5.70%
316 10,000,000 45.80% 300,000 50,000,000 2,000 5.80%
317 10,000,000 45.90% 300,000 50,000,000 2,000 5.80%
318 10,000,000 45.90% 300,000 50,000,000 2,000 5.90%
319 10,000,000 46.00% 300,000 50,000,000 2,000 5.90%
320 10,000,000 46.00% 300,000 50,000,000 2,000 6.00%
321 10,000,000 46.10% 300,000 50,000,000 2,000 6.00%
322 10,000,000 46.10% 300,000 50,000,000 2,000 6.10%
323 10,000,000 46.20% 300,000 50,000,000 2,000 6.10%
324 10,000,000 46.20% 300,000 50,000,000 2,000 6.20%
325 10,000,000 46.30% 300,000 50,000,000 2,000 6.20%
326 10,000,000 46.30% 300,000 50,000,000 2,000 6.30%
327 10,000,000 46.40% 300,000 50,000,000 2,000 6.30%
328 10,000,000 46.40% 300,000 50,000,000 2,000 6.40%
329 10,000,000 46.50% 300,000 50,000,000 2,000 6.40%
330 10,000,000 46.50% 300,000 50,000,000 2,000 6.50%
331 10,000,000 46.60% 300,000 50,000,000 2,000 6.50%
332 10,000,000 46.60% 300,000 50,000,000 2,000 6.60%
333 10,000,000 46.70% 300,000 50,000,000 2,000 6.60%
334 10,000,000 46.70% 300,000 50,000,000 2,000 6.70%
335 10,000,000 46.80% 300,000 50,000,000 2,000 6.70%
336 10,000,000 46.80% 300,000 50,000,000 2,000 6.80%
337 10,000,000 46.90% 300,000 50,000,000 2,000 6.80%
338 10,000,000 46.90% 300,000 50,000,000 2,000 6.90%
339 10,000,000 47.00% 300,000 50,000,000 2,000 6.90%
340 10,000,000 47.00% 300,000 50,000,000 2,000 7.00%
341 10,000,000 47.10% 300,000 50,000,000 2,000 7.00%
342 10,000,000 47.10% 300,000 50,000,000 2,000 7.10%
343 10,000,000 47.20% 300,000 50,000,000 2,000 7.10%
344 10,000,000 47.20% 300,000 50,000,000 2,000 7.20%
345 10,000,000 47.30% 300,000 50,000,000 2,000 7.20%
346 10,000,000 47.30% 300,000 50,000,000 2,000 7.30%
347 10,000,000 47.40% 300,000 50,000,000 2,000 7.30%
348 10,000,000 47.40% 300,000 50,000,000 2,000 7.40%
349 10,000,000 47.50% 300,000 50,000,000 2,000 7.40%
350 10,000,000 47.50% 300,000 50,000,000 2,000 7.50%
351 10,000,000 47.60% 300,000 50,000,000 2,000 7.50%
352 10,000,000 47.60% 300,000 50,000,000 2,000 7.60%
353 10,000,000 47.70% 300,000 50,000,000 2,000 7.60%
354 10,000,000 47.70% 300,000 50,000,000 2,000 7.70%
355 10,000,000 47.80% 300,000 50,000,000 2,000 7.70%
356 10,000,000 47.80% 300,000 50,000,000 2,000 7.80%
357 10,000,000 47.90% 300,000 50,000,000 2,000 7.80%
358 10,000,000 47.90% 300,000 50,000,000 2,000 7.90%
359 10,000,000 48.00% 300,000 50,000,000 2,000 7.90%
360 10,000,000 48.00% 300,000 50,000,000 2,000 8.00%
361 10,000,000 48.10% 300,000 50,000,000 2,000 8.00%
362 10,000,000 48.10% 300,000 50,000,000 2,000 8.10%
363 10,000,000 48.20% 300,000 50,000,000 2,000 8.10%
364 10,000,000 48.20% 300,000 50,000,000 2,000 8.20%
365 10,000,000 48.30% 300,000 50,000,000 2,000 8.20%
366 10,000,000 48.30% 300,000 50,000,000 2,000 8.30%
367 10,000,000 48.40% 300,000 50,000,000 2,000 8.30%
368 10,000,000 48.40% 300,000 50,000,000 2,000 8.40%
369 10,000,000 48.50% 300,000 50,000,000 2,000 8.40%
370 10,000,000 48.50% 300,000 50,000,000 2,000 8.50%
371 10,000,000 48.60% 300,000 50,000,000 2,000 8.50%
372 10,000,000 48.60% 300,000 50,000,000 2,000 8.60%
373 10,000,000 48.70% 300,000 50,000,000 2,000 8.60%
374 10,000,000 48.70% 300,000 50,000,000 2,000 8.70%
375 10,000,000 48.80% 300,000 50,000,000 2,000 8.70%
376 10,000,000 48.80% 300,000 50,000,000 2,000 8.80%
377 10,000,000 48.90% 300,000 50,000,000 2,000 8.80%
378 10,000,000 48.90% 300,000 50,000,000 2,000 8.90%
379 10,000,000 49.00% 300,000 50,000,000 2,000 8.90%
380 10,000,000 49.00% 300,000 50,000,000 2,000 9.00%
381 10,000,000 49.10% 300,000 50,000,000 2,000 9.00%
382 10,000,000 49.10% 300,000 50,000,000 2,000 9.10%
383 10,000,000 49.20% 300,000 50,000,000 2,000 9.10%
384 10,000,000 49.20% 300,000 50,000,000 2,000 9.20%
385 10,000,000 49.30% 300,000 50,000,000 2,000 9.20%
386 10,000,000 49.30% 300,000 50,000,000 2,000 9.30%
387 10,000,000 49.40% 300,000 50,000,000 2,000 9.30%
388 10,000,000 49.40% 300,000 50,000,000 2,000 9.40%
389 10,000,000 49.50% 300,000 50,000,000 2,000 9.40%
390 10,000,000 49.50% 300,000 50,000,000 2,000 9.50%
391 10,000,000 49.60% 300,000 50,000,000 2,000 9.50%
392 10,000,000 49.60% 300,000 50,000,000 2,000 9.60%
393 10,000,000 49.70% 300,000 50,000,000 2,000 9.60%
394 10,000,000 49.70% 300,000 50,000,000 2,000 9.70%
395 10,000,000 49.80% 300,000 50,000,000 2,000 9.70%
396 10,000,000 49.80% 300,000 50,000,000 2,000 9.80%
397 10,000,000 49.90% 300,000 50,000,000 2,000 9.80%
398 10,000,000 49.90% 300,000 50,000,000 2,000 9.90%
399 10,000,000 50.00% 300,000 50,000,000 2,000 9.90%
400 10,000,000 50.00% 300,000 50,000,000 2,000 10.00%

 

 

 

 

◆ 차원 상점

 

• 차원 상점 구성이 변경됩니다.
• 차원 상점 내 일부 아이템의 구매는 특정 레벨 이상의 차원 레벨이 필요합니다.

 

판매 아이템 수량 구매 아이템 수량 골드 구매 가능 수량 차원 레벨 제한
차원 파르페 1 모래 숨결 꽃망울 50 - -  1
모래 숨결 꽃망울 1 모래 숨결 종자 1 - - 1
무너진 경계의 나침반 선택 주머니 1 모래 숨결 꽃망울 500 - [월드] 당 주간 5회 20
차원의 주사위 1 모래 숨결 꽃망울 50 -  -  40
붕괴의 정수(거래불가) 1 모래 숨결 꽃망울 1000 - [월드] 당 주간 7회 60
에너지 추출 변환기 1 모래 숨결 꽃망울 1 10쿠퍼 -  1
차원의 잔흔 10 모래 숨결 꽃망울 50 - -  1
차원 전이 물약 1 모래 숨결 꽃망울 1000 - -  140
부패의 장막 1 모래 숨결 꽃망울 1500 - [월드] 당 주간 3회 120
부패의 장막 1 모래 숨결 꽃망울 1500 - [월드] 당 주간 3회 160
소망의 꽃 1 모래 숨결 꽃망울 200 1000골드 [월드] 당 주간 10회 60
굳건한 믿음의 큐브 1 모래 숨결 꽃망울 500 10000골드 캐릭터 당 주간 1회 100
혼돈 속 질서의 열쇠 1 모래 숨결 꽃망울 1500 - 캐릭터 당 주간 1회 100
카오스 바르낙 플레이트 1 모래 숨결 꽃망울 1000 - -  100
카오스 제레인트 플레이트 1 모래 숨결 꽃망울 1000 - -  100

 

 

Top