금룡 장비

금룡 장비

 

◆ 금룡 장비

 

• 신규 아이템 금룡 방어구 5종 및 금룡 주무기, 보조무기가 추가됩니다.
• 금룡 장비는 골드드래곤 네스트 Hardcore에서 획득하실 수 있습니다.
• 15강 이상의 금룡의 용옥 슬롯이 확장되어 있는 증폭된 고룡 방어구는 금룡의 수호 구슬을 통해 금룡 방어구로 진화할 수 있습니다.

• 금룡 방어구로 진화 시 강화 단계가 5단계 하락합니다.
• 능력치는 하락하지 않습니다.

• 15강 이상의 축복 받은 증폭된 고룡 주무기 및 보조무기는 금룡의 예리한 보석을 통해 금룡 무기로 진화할 수 있습니다.

• 금룡 무기로 진화 시 강화 단계가 5단계 하락합니다.
• 능력치는 하락하지 않습니다.

• 골드드래곤 네스트 Hardcore 각 관문에서 금룡 장비를 획득하실 수 있습니다.

• 1관문 : 금룡 방어구
• 2관문 : 금룡 방어구
• 3관문 : 금룡 무기

• 금룡 장비는 랜덤 옵션이 4줄 부여됩니다.

• 4번째 랜덤 옵션의 스킬 파이널데미지 효과는 기존 스킬 파이널데미지 옵션보다 낮게 설정되어 있습니다.

• 금룡 장비는 분해가 가능합니다.
• 금룡 장비 분해 시 금룡의 보옥 파편을 5개 획득하실 수 있습니다.

 


◆ 금룡의 수호 구슬 & 금룡의 예리한 보석

 

• 금룡의 수호 구슬 및 금룡의 예리한 보석은 골드드래곤 네스트(Zero, Normal, Hardcore)에서 획득한 재료를 모아 대장장이를 통해 제작할 수 있습니다.
• 금룡의 수호 구슬 및 금룡의 예리한 보석을 사용하여 획득한 금룡 장비의 랜덤 옵션은 기존 고룡 장비의 랜덤 옵션을 계승합니다.
• 금룡 장비로 진화 시 4번째 랜덤 스킬 옵션이 부여됩니다.

 

제작 아이템 골드 재료 아이템 수량 재료 아이템 수량 재료 아이템 수량
금룡의 수호 구슬 100,000골드 금룡의 비늘 가루 10 금룡의 역린 가루 10 금룡의 보옥 파편 10

금룡의 예리한

보석

100,000골드 금룡의 비늘 가루 10 금룡의 역린 가루 10 금룡의 보옥 파편 10

 

 


◆ 금룡 방어구

 

• 금룡 방어구는 최대 20강까지 강화가 가능합니다.
• 금룡 방어구 강화 시 강화 단계에 따라 신규 재료인 “금룡의 비늘 가루”, “금룡의 역린 가루“, “금룡의 보옥 파편”이 필요합니다.
• “금룡의 비늘 가루"는 골드드래곤 네스트 Zero에서 획득하실 수 있습니다.
• “금룡의 역린 가루"는 골드드래곤 네스트에서 획득하실 수 있습니다.
• “금룡의 보옥 파편"은 골드드래곤 네스트 Hardcore에서 획득하실 수 있습니다.
• 금룡 방어구의 강화는 확률에 따라 성공/실패 할 수 있습니다.
• 금룡 방어구 강화 실패 시 장비가 파괴될 수 있습니다.

 

 

◆ 금룡 방어구 능력치

 

• 신발 부위에는 이동 속도 3.5% 옵션이 부여되어 있습니다.

 

부위

통합

공격력

최소

통합

공격력

최대

공격력% 최대 체력

최대

체력%

물리

방어력

마법

방어력

크리티컬 크리티컬데미지 파이널데미지

속성

공격력

투구 2,766,007 3,951,440 15.00% 16,950,000 17.00% 48741 48741 -50,000 - - 54.00%
상의 3,049,342 4,356,205 15.00% 21,034,000 21.00% 53673 53673 -50,000 - 4129 11.00%
하의 2,947,491 4,210,694 15.00% 20,217,000 20.00% 52686 52686 -50,000 2028000 - 11.00%
장갑 2,624,931 3,749,908 15.00% 15,320,000 15.00% 176400 46768 -50,000 - - 11.00%
신발 2,624,931 3,749,908 15.00% 15,320,000 15.00% 46768 176400 -50,000 - - 11.00%

 

 

◆ 금룡 방어구 강화

 

강화 단계 성공 확률 파괴 확률

최소

하락

최대

하락

젤리

소모량

골드 재료 1 이름 재료 1 수량 재료 2 이름 재료 2 수량
1 56.00% 20.00% 0 0 2400 15,190 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
2 44.00% 20.00% 0 0 3300 20,650 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
3 32.00% 20.00% 0 0 4300 27,020 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
4 20.00% 20.00% 0 0 5400 34,160 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
5 8.00% 80.00% 0 0 6700 42,210 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
6 7.00% 80.00% 0 0 8100 51,100 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
7 6.00% 80.00% 0 1 9700 60,760 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
8 5.00% 80.00% 0 0 11300 71,330 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
9 5.00% 80.00% 0 1 13100 82,740 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
10 5.00% 100.00% 0 0 15100 94,990 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
11 5.00% 100.00% 0 1 17200 108,080 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
12 5.00% 100.00% 0 0 19400 122,010 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
13 5.00% 100.00% 0 1 21700 136,780 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
14 5.00% 100.00% 0 0 24200 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
15 5.00% 100.00% 0 1 26800 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
16 5.00% 100.00% 0 0 27500 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
17 5.00% 100.00% 0 1 27500 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
18 5.00% 100.00% 0 0 27500 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
19 5.00% 100.00% 0 1 27500 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
20 5.00% 100.00% 0 0 27500 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5

 

 

◆ 금룡 방어구 능력치 – 투구

 

 

통합

공격력

최소

통합

공격력

최대

공격력% 최대 체력

최대

체력%

물리

방어력

마법

방어력

크리

티컬

크리티컬

데미지

파이널

데미지

속성

공격력

1강 2,796,865 3,995,524 15.00% 18,418,000 17.00% 49,568 49,568 -50,000                      -                   -  54.00%
2강 2,828,128 4,040,185 15.00% 20,020,000 17.00% 50,440 50,440 -50,000                      -                   -  54.00%
3강 2,860,210 4,086,016 15.00% 21,791,000 17.00% 51,359 51,359 -50,000                      -                   -  54.00%
4강 2,894,522 4,135,033 15.00% 23,834,000 17.00% 52,325 52,325 -50,000                      -                   -  54.00%
5강 2,934,557 4,192,226 15.00% 26,093,000 20.20% 53,340 53,340 -50,000                      -                   -  55.52%
6강 2,990,891 4,272,704 15.00% 29,532,000 20.20% 54,405 54,405 -50,000                      -                   -  55.52%
7강 3,054,254 4,363,222 15.00% 33,837,000 20.20% 55,523 55,523 -50,000                      -                   -  55.52%
8강 3,126,056 4,465,796 15.00% 39,323,000 20.20% 56,695 56,695 -50,000                      -                   -  55.52%
9강 3,203,673 4,576,677 15.00% 46,071,000 20.20% 57,924 57,924 -50,000                      -                   -  55.52%
10강 3,288,304 4,697,579 15.00% 53,294,000 24.04% 59,213 59,213 -50,000                      -                   -  57.09%
11강 3,376,252 4,823,219 15.00% 61,766,000 24.04% 60,564 60,564 -50,000                      -                   -  57.09%
12강 3,493,850 4,991,216 15.00% 74,570,000 24.04% 61,980 61,980 -50,000                      -                   -  57.09%
13강 3,618,406 5,169,153 15.00% 90,414,000 24.04% 63,464 63,464 -50,000                      -                   -  57.09%
14강 3,748,768 5,355,385 15.00% 109,850,000 24.04% 65,019 65,019 -50,000                      -                   -  57.09%
15강 3,883,667 5,548,097 15.00% 133,460,000 28.65% 66,648 66,648 -50,000                      -                   -  58.70%
16강 3,939,550 5,627,930 15.00% 133,460,000 28.65% 66,648 66,648 -50,000                      -                   -  58.70%
17강 3,998,228 5,711,755 15.00% 133,460,000 28.65% 66,648 66,648 -50,000                      -                   -  58.70%
18강 4,059,840 5,799,771 15.00% 133,460,000 28.65% 66,648 66,648 -50,000                      -                   -  58.70%
19강 4,124,532 5,892,188 15.00% 133,460,000 28.65% 66,648 66,648 -50,000                      -                   -  58.70%
20강 4,192,459 5,989,226 15.00% 133,460,000 28.65% 66,648 66,648 -50,000                      -                   -  60.00%

 

 

 

 

 

◆ 금룡 방어구 능력치 – 상의

 

 

통합

공격력

최소

통합

공격력

최대

공격력% 최대 체력

최대

체력%

물리

방어력

마법

방어력

크리티컬

크리티

컬데미지

파이널데미지

속성 공격력
1강 3,068,115 4,383,023 15.00% 22,867,000 21.00% 54,717 54,717 -50,000                      -  4,129 11%
2강 3,087,069 4,410,100 15.00% 24,867,000 21.00% 55,819 55,819 -50,000                      -  4,129 11%
3강 3,106,653 4,438,077 15.00% 27,078,000 21.00% 56,979 56,979 -50,000                      -  4,129 11%
4강 3,128,388 4,469,127 15.00% 29,629,000 21.00% 58,199 58,199 -50,000                      -  4,129 11%
5강 3,153,781 4,505,403 15.00% 32,449,000 25.07% 59,481 59,481 -50,000                      -  4,129 11%
6강 3,196,302 4,566,148 15.00% 36,742,000 25.07% 60,827 60,827 -50,000                      -  4,666 11%
7강 3,245,752 4,636,790 15.00% 42,117,000 25.07% 62,239 62,239 -50,000                      -  4,666 11%
8강 3,303,509 4,719,300 15.00% 48,966,000 25.07% 63,720 63,720 -50,000                      -  4,666 11%
9강 3,366,654 4,809,507 15.00% 57,389,000 25.07% 65,273 65,273 -50,000                      -  4,666 11%
10강 3,433,146 4,904,496 15.00% 66,406,000 29.95% 66,901 66,901 -50,000                      -  4,666 11%
11강 3,502,080 5,002,974 15.00% 76,982,000 29.95% 68,607 68,607 -50,000                      -  5,272 11%
12강 3,600,714 5,143,879 15.00% 92,966,000 29.95% 70,395 70,395 -50,000                      -  5,272 11%
13강 3,705,075 5,292,966 15.00% 112,744,000 29.95% 72,269 72,269 -50,000                      -  5,272 11%
14강 3,813,859 5,448,372 15.00% 137,007,000 29.95% 74,233 74,233 -50,000                      -  5,272 11%
15강 3,925,674 5,608,107 15.00% 166,480,000 35.81% 76,290 76,290 -50,000                      -  5,272 11%
16강 3,969,491 5,670,703 15.00% 166,480,000 35.81% 76,290 76,290 -50,000                      -  5,950 11%
17강 4,015,499 5,736,428 15.00% 166,480,000 35.81% 76,290 76,290 -50,000                      -  5,950 11%
18강 4,063,807 5,805,440 15.00% 166,480,000 35.81% 76,290 76,290 -50,000                      -  5,950 11%
19강 4,114,531 5,877,902 15.00% 166,480,000 35.81% 76,290 76,290 -50,000                      -  5,950 11%
20강 4,167,791 5,953,987 15.00% 166,480,000 35.81% 76,290 76,290 -50,000                      -  6,710 11%

 

 

◆ 금룡 방어구 능력치 – 하의

 

 

통합

공격력

최소

통합

공격력

최대

공격력% 최대 체력

최대

체력%

물리

방어력

마법

방어력

크리티컬 크리티컬데미지

파이널

데미지

속성 공격력
1강 2,965,636 4,236,616 15.00% 21,977,000 20.00% 53,687 53,687 -50,000 2,093,000 65,000 11%
2강 2,983,957 4,262,789 15.00% 23,898,000 20.00% 54,743 54,743 -50,000 2,164,000 136,000 11%
3강 3,002,887 4,289,832 15.00% 26,021,000 20.00% 55,855 55,855 -50,000 2,240,000 212,000 11%
4강 3,023,896 4,319,844 15.00% 28,470,000 20.00% 57,024 57,024 -50,000 2,321,000 293,000 11%
5강 3,048,441 4,354,908 15.00% 31,178,000 23.89% 58,252 58,252 -50,000 2,407,000 379,000 11%
6강 3,089,542 4,413,624 15.00% 35,300,000 23.89% 59,542 59,542 -50,000 2,498,000 470,000 11%
7강 3,137,339 4,481,906 15.00% 40,461,000 23.89% 60,895 60,895 -50,000 2,594,000 566,000 11%
8강 3,193,166 4,561,659 15.00% 47,037,000 23.89% 62,314 62,314 -50,000 2,695,000 667,000 11%
9강 3,254,202 4,648,853 15.00% 55,125,000 23.89% 63,802 63,802 -50,000 2,802,000 774,000 11%
10강 3,318,473 4,740,669 15.00% 63,783,000 28.56% 65,362 65,362 -50,000 2,914,000 886,000 11%
11강 3,385,105 4,835,857 15.00% 73,938,000 28.56% 66,997 66,997 -50,000 3,032,000 1,004,000 11%
12강 3,480,444 4,972,055 15.00% 89,285,000 28.56% 68,711 68,711 -50,000 3,156,000 1,128,000 11%
13강 3,581,318 5,116,162 15.00% 108,276,000 28.56% 70,507 70,507 -50,000 3,286,000 1,258,000 11%
14강 3,686,469 5,266,377 15.00% 131,573,000 28.56% 72,389 72,389 -50,000 3,422,000 1,394,000 11%
15강 3,794,549 5,420,777 15.00% 159,873,000 34.16% 74,361 74,361 -50,000 3,565,000 1,537,000 11%
16강 3,836,902 5,481,282 15.00% 159,873,000 34.16% 74,361 74,361 -50,000 3,641,850 1,613,850 11%
17강 3,881,373 5,544,812 15.00% 159,873,000 34.16% 74,361 74,361 -50,000 3,722,543 1,694,543 11%
18강 3,928,068 5,611,518 15.00% 159,873,000 34.16% 74,361 74,361 -50,000 3,807,271 1,779,271 11%
19강 3,977,097 5,681,560 15.00% 159,873,000 34.16% 74,361 74,361 -50,000 3,896,235 1,868,235 11%
20강 4,028,578 5,755,104 15.00% 159,873,000 34.16% 74,361 74,361 -50,000 3,989,647 1,961,647 11%

 

 

 

 

◆ 금룡 방어구 능력치 – 장갑

 

 

통합

공격력

최소

통합

공격력

최대

공격력% 최대 체력

최대

체력%

물리

방어력

마법

방어력

크리

티컬

크리티컬

데미지

파이널

데미지

속성 공격력
1강 2,641,091 3,772,994 15.00% 16,643,000 15.00% 182,859 47,508 -50,000                      -                   -  11%
2강 2,657,407 3,796,303 15.00% 18,087,000 15.00% 189,674 48,289 -50,000                      -                   -  11%
3강 2,674,265 3,820,386 15.00% 19,683,000 15.00% 196,850 49,111 -50,000                      -                   -  11%
4강 2,692,975 3,847,114 15.00% 21,524,000 15.00% 204,396 49,975 -50,000                      -                   -  11%
5강 2,714,834 3,878,341 15.00% 23,560,000 17.88% 212,323 50,883 -50,000                      -                   -  11%
6강 2,751,437 3,930,631 15.00% 26,659,000 17.88% 220,645 51,836 -50,000                      -                   -  11%
7강 2,794,004 3,991,441 15.00% 30,538,000 17.88% 229,377 52,836 -50,000                      -                   -  11%
8강 2,843,722 4,062,467 15.00% 35,481,000 17.88% 238,536 53,885 -50,000                      -                   -  11%
9강 2,898,078 4,140,119 15.00% 41,561,000 17.88% 248,140 54,985 -50,000                      -                   -  11%
10강 2,955,317 4,221,888 15.00% 48,069,000 21.34% 258,208 56,138 -50,000                      -                   -  11%
11강 3,014,656 4,306,659 15.00% 55,703,000 21.34% 268,761 57,347 -50,000                      -                   -  11%
12강 3,099,562 4,427,953 15.00% 67,240,000 21.34% 279,821 58,614 -50,000                      -                   -  11%
13강 3,189,398 4,556,290 15.00% 81,516,000 21.34% 291,411 59,941 -50,000                      -                   -  11%
14강 3,283,042 4,690,067 15.00% 99,029,000 21.34% 303,555 61,332 -50,000                      -                   -  11%
15강 3,379,294 4,827,570 15.00% 120,302,000 25.49% 316,278 62,789 -50,000                      -                   -  11%
16강 3,417,013 4,881,454 15.00% 120,302,000 25.49% 323,272 63,591 -50,000

 

 - 

                 -  11%
17강 3,456,618 4,938,032 15.00% 120,302,000 25.49% 330,616 64,433 -50,000                      -                   -  11%
18강 3,498,203 4,997,439 15.00% 120,302,000 25.49% 338,327 65,317 -50,000                      -                   -  11%
19강 3,541,867 5,059,816 15.00% 120,302,000 25.49% 346,424 66,245 -50,000                      -                   -  11%
20강 3,587,714 5,125,312 15.00% 120,302,000 25.49% 354,926 67,219 -50,000                      -                   -  11%

 

 

 

◆ 금룡 방어구 능력치 – 신발

 

 

통합

공격력

최소

통합

공격력

최대

공격력% 최대 체력

최대

체력%

물리

방어력

마법

방어력

크리

티컬

크리티컬

데미지

파이널

데미지

속성 공격력
1강 2,641,091 3,772,994 15.00% 16,643,000 15.00% 47,508 182,859 -50,000                      -                   -  11%
2강 2,657,407 3,796,303 15.00% 18,087,000 15.00% 48,289 189,674 -50,000                      -                   -  11%
3강 2,674,265 3,820,386 15.00% 19,683,000 15.00% 49,111 196,850 -50,000                      -                   -  11%
4강 2,692,975 3,847,114 15.00% 21,524,000 15.00% 49,975 204,396 -50,000                      -                   -  11%
5강 2,714,834 3,878,341 15.00% 23,560,000 17.88% 50,883 212,323 -50,000                      -                   -  11%
6강 2,751,437 3,930,631 15.00% 26,659,000 17.88% 51,836 220,645 -50,000                      -                   -  11%
7강 2,794,004 3,991,441 15.00% 30,538,000 17.88% 52,836 229,377 -50,000                      -                   -  11%
8강 2,843,722 4,062,467 15.00% 35,481,000 17.88% 53,885 238,536 -50,000                      -                   -  11%
9강 2,898,078 4,140,119 15.00% 41,561,000 17.88% 54,985 248,140 -50,000                      -                   -  11%
10강 2,955,317 4,221,888 15.00% 48,069,000 21.34% 56,138 258,208 -50,000                      -                   -  11%
11강 3,014,656 4,306,659 15.00% 55,703,000 21.34% 57,347 268,761 -50,000                      -                   -  11%
12강 3,099,562 4,427,953 15.00% 67,240,000 21.34% 58,614 279,821 -50,000                      -                   -  11%
13강 3,189,398 4,556,290 15.00% 81,516,000 21.34% 59,941 291,411 -50,000                      -                   -  11%
14강 3,283,042 4,690,067 15.00% 99,029,000 21.34% 61,332 303,555 -50,000                      -                   -  11%
15강 3,379,294 4,827,570 15.00% 120,302,000 25.49% 62,789 316,278 -50,000                      -                   -  11%
16강 3,417,013 4,881,454 15.00% 120,302,000 25.49% 63,591 323,272 -50,000                      -                   -  11%
17강 3,456,618 4,938,032 15.00% 120,302,000 25.49% 64,433 330,616 -50,000                      -                   -  11%
18강 3,498,203 4,997,439 15.00% 120,302,000 25.49% 65,317 338,327 -50,000                      -                   -  11%
19강 3,541,867 5,059,816 15.00% 120,302,000 25.49% 66,245 346,424 -50,000                      -                   -  11%
20강 3,587,714 5,125,312 15.00% 120,302,000 25.49% 67,219 354,926 -50,000                      -                   -  11%

 


◆ 금룡 무기

 

• 금룡 무기는 최대 20강까지 강화가 가능합니다.
• 금룡 무기 강화 시 강화 단계에 따라 신규 재료인 “금룡의 비늘 가루”, “금룡의 역린 가루“, “금룡의 보옥 파편”이 필요합니다.
• “금룡의 비늘 가루"는 골드드래곤 네스트 Zero에서 획득하실 수 있습니다.
• “금룡의 역린 가루"는 골드드래곤 네스트에서 획득하실 수 있습니다.
• “금룡의 보옥 파편"은 골드드래곤 네스트 Hardcore에서 획득하실 수 있습니다.
• 금룡 무기의 강화는 확률에 따라 성공/실패 할 수 있습니다.
• 금룡 무기 강화 실패 시 장비가 파괴될 수 있습니다.

 

 

◆ 금룡 무기 능력치

 

부위

통합 공격력

최소

통합 공격력

최대

공격력% 크리티컬

크리티컬

데미지

파이널

데미지

속성 공격력
주무기 5058447 7226355 18% 260000 1440000 700 10%
보조무기 4992688 7132413 18% 260000 1440000 700 10%

 

 

◆ 금룡 무기 강화

 

강화 단계 성공 확률 파괴 확률

최소

하락

최대

하락

젤리

소모량

골드 재료 1 이름 재료 1 수량 재료 2 이름 재료 2 수량
1 56.00% 20.00% 0 0 2600 21,560 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
2 44.00% 20.00% 0 0 4200 29,330 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
3 32.00% 20.00% 0 0 6300 38,290 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
4 20.00% 20.00% 0 0 8900 48,440 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
5 8.00% 80.00% 0 0 12300 59,780 금룡의 비늘 가루 5 금룡의 역린 가루 5
6 7.00% 80.00% 0 0 16300 72,380 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
7 6.00% 80.00% 0 1 21200 86,100 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
8 5.00% 80.00% 0 0 26900 101,080 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
9 5.00% 80.00% 0 1 33600 117,180 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
10 5.00% 100.00% 0 0 41300 134,540 금룡의 역린 가루 5 금룡의 보옥 파편 5
11 5.00% 100.00% 0 1 50200 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
12 5.00% 100.00% 0 0 60200 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
13 5.00% 100.00% 0 1 71400 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
14 5.00% 100.00% 0 0 84000 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
15 5.00% 100.00% 0 1 98000 140,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
16 5.00% 100.00% 0 0 100000 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
17 5.00% 100.00% 0 1 100000 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
18 5.00% 100.00% 0 0 100000 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
19 5.00% 100.00% 0 1 100000 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5
20 5.00% 100.00% 0 0 100000 150,000 금룡의 보옥 파편 5 금룡의 비늘 가루 5

 

 

 

 

 

◆ 금룡 무기 능력치 – 주무기

 

 

통합 공격력

최소

통합 공격력

최대

공격력%

크리티컬 크리티컬데미지 파이널데미지 속성 공격력
1강 5,367,179 7,667,400 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
2강 5,694,753 8,135,363 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
3강 6,042,320 8,631,888 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
4강 6,411,100 9,158,717 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
5강 6,953,916 9,934,169 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
6강 7,542,691 10,775,277 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
7강 8,181,317 11,687,600 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
8강 8,874,014 12,677,168 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
9강 9,625,361 13,750,521 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
10강 10,440,323 14,914,753 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
11강 11,324,286 16,177,558 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
12강 12,283,093 17,547,283 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
13강 13,323,080 19,032,980 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
14강 14,451,121 20,644,468 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
15강 15,674,671 22,392,398 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
16강 16,205,483 23,150,701 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
17강 16,762,835 23,946,919 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
18강 17,348,055 24,782,948 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
19강 17,962,536 25,660,778 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
20강 18,607,741 26,582,500 35.00% 322,000 1,890,000 1,400 10%

 


◆ 금룡 무기 능력치 – 보조무기

 

 

통합 공격력

최소

통합 공격력

최대

공격력% 크리티컬 크리티컬데미지 파이널데미지 속성 공격력
1강 5,297,406 7,567,725 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
2강 5,620,722 8,029,605 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
3강 5,963,771 8,519,675 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
4강 6,327,757 9,039,655 18.00% 260,000 1,440,000 700 10%
5강 6,863,517 9,805,026 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
6강 7,444,639 10,635,200 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
7강 8,074,963 11,535,663 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
8강 8,758,656 12,512,367 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
9강 9,500,236 13,571,766 21.00% 272,000 1,548,000 800 10%
10강 10,304,604 14,720,863 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
11강 11,177,076 15,967,252 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
12강 12,123,419 17,319,170 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
13강 13,149,887 18,785,553 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
14강 14,263,264 20,376,092 25.00% 286,400 1,677,600 1,000 10%
15강 15,470,909 22,101,299 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
16강 15,994,821 22,849,744 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
17강 16,544,928 23,635,611 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
18강 17,122,540 24,460,771 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
19강 17,729,033 25,327,189 30.00% 303,700 1,833,100 1,200 10%
20강 18,365,851 26,236,928 35.00% 322,000 1,890,000 1,400 10%

 

 

Top