금사 장비 2티어

금사 장비 2티어

 

◆ 금사 장비 2티어 출시

 

• 금사 장비 2티어(방어구, 무기)가 추가 됩니다.
• 금사 장비 2티어는 1티어 10강 장비를 진화하여 획득할 수 있습니다.
• 금사 장비 2티어는 장비 강화를 통해 성장 시킬 수 있으며 100% 확률로 강화에 성공합니다.

 

장비 획득처 강화 비고
금사 장비 2티어 금사 장비 1티어 10강 진화
(붕괴된 차원의 기억 필요)
강화 가능 고룡 장비로 변경 불가

 

 

◆ 붕괴된 차원의 기억 
 

• [붕괴된 차원의 기억]은 대장장이를 통해 제작 가능합니다.
• [붕괴된 차원의 기억]은 거래가 가능합니다.
• [붕괴된 차원의 기억] 아이템은 [+10 1티어 금사 장비]에만 사용할 수 있습니다.

 

아이템 제작 재료1 제작 재료2 제작 재료3 제작 재료4 제작 재료5 골드

붕괴된

차원의 기억

붕괴된

차원의 기운 2개

새벽의 이슬빛

보석 160개

정오의 태양빛

보석 52개

황혼의 노을빛

보석 365개

자정의 유성빛

보석 1860개

200,000골드

 

 

 

◆ 금사 장비 2티어 강화

 

• 금사 장비 2티어는 대장장이의 [아이템 강화] 메뉴를 통해 강화할 수 있으며, 100% 확률로 강화에 성공합니다.

 

• 방어구 강화 재료

 

강화 단계

부서진 금사의

방어구 결정

고대인의 초석 차원의 잔흔 붕괴된 차원의 기운 골드
0 - - - - -
1 300 300 1,500 1 100,000
2 450 500 1,700 1 100,000
3 600 700 1,900 1 100,000
4 750 900 2,100 1 100,000
5 900 1,100 2,300 1 100,000

 

 


• 무기 강화 재료

 

강화 단계

부서진 금사의

무기 결정

고대인의 초석 차원의 잔흔 붕괴된 차원의 기운 골드
0 - - - - -
1 500 300 500 1 100,000
2 600 500 600 1 100,000
3 700 700 700 1 100,000
4 800 900 800 1 100,000
5 1000 1100 1000 1 100,000

 

 

◆ 금사 방어구 2티어 상세 옵션

 

• 금사 투구 2티어 강화 상세 옵션

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력

공격력

(%)

속성

공격력(%)

크리티컬

물리

방어력

마법

방어력

최대 체력

최대

체력(%)

0 2,849,000 4,070,000 5.000% 52.5% -50,000 18,188 18,188 17,583,600 15.500%
1 2,860,200 4,086,000 5.000% 52.5% -50,000 18,658 18,658 18,071,000 15.620%
2 2,875,600 4,108,000 5.000% 52.5% -50,000 19,158 19,158 18,962,000 15.980%
3 2,895,200 4,136,000 5.000% 52.5% -50,000 19,690 19,690 20,117,000 16.450%
4 2,919,000 4,170,000 5.000% 52.5% -50,000 20,255 20,255 21,484,000 17.070%
5 2,956,800 4,224,000 5.000% 53.5% -50,000 20,870 20,870 23,034,000 17.900%

 

 


• 금사 상의 2티어 강화 상세 옵션

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력

공격력

(%)

속성

공격력(%)

크리티컬

파이널

대미지

물리

방어력

마법

방어력

최대 체력

최대

체력(%)

0 3,105,200 4,436,000 5.000% 10.0% -50,000 4,180 22,994 22,994 21,821,600 19.000%
1 3,112,900 4,447,000 5.000% 10.0% -50,000 4,280 23,130 23,130 22,441,700 19.330%
2 3,122,700 4,461,000 5.000% 10.0% -50,000 4,280 23,526 23,526 23,575,400 19.940%
3 3,134,600 4,478,000 5.000% 10.0% -50,000 4,380 24,186 24,186 25,043,500 20.720%
4 3,148,600 4,498,000 5.000% 10.0% -50,000 4,380 25,116 25,116 26,782,000 21.650%
5 3,165,400 4,522,000 5.000% 10.0% -50,000 4,600 26,360 26,360 28,754,000 22.700%

 


• 금사 하의 2티어 강화 상세 옵션

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력 공격력(%)

속성

공격력(%)

크리티컬

크리티컬

대미지

물리

방어력

마법

방어력

최대 체력

최대

체력(%)

0 2,998,100 4,283,000 5.000% 10.0% -50,000 2,121,000 21,894 21,894 20,944,000 19.000%
1 3,001,600 4,288,000 5.000% 10.0% -50,000 2,171,000 22,467 22,467 21,540,200 19.240%
2 3,008,600 4,298,000 5.000% 10.0% -50,000 2,221,000 23,059 23,059 22,630,400 19.680%
3 3,019,100 4,313,000 5.000% 10.0% -50,000 2,276,000 23,675 23,675 24,042,100 20.250%
4 3,033,100 4,333,000 5.000% 10.0% -50,000 2,331,000 24,394 24,394 25,713,800 20.930%
5 3,054,100 4,363,000 5.000% 10.0% -50,000 2,400,000 25,260 25,260 27,610,000 21.700%

 


• 금사 장갑 2티어 강화 상세 옵션

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력

공격력

(%)

속성

공격력(%)

크리티컬

물리

방어력

마법

방어력

최대 체력

최대

체력(%)

0 2,670,500 3,815,000 5.000% 10.0% -50,000 141,400 16,018 15,831,600 14.000%
1 2,675,050 3,821,500 5.000% 10.0% -50,000 143,332 16,255 16,271,900 14.190%
2 2,682,050 3,831,500 5.000% 10.0% -50,000 146,864 16,689 17,076,900 14.530%
3 2,691,500 3,845,000 5.000% 10.0% -50,000 151,439 17,251 18,119,300 14.980%
4 2,703,400 3,862,000 5.000% 10.0% -50,000 156,856 17,916 19,353,800 15.500%
5 2,718,800 3,884,000 5.000% 10.0% -50,000 163,000 18,670 20,754,000 16.100%

 

 


• 금사 신발 2티어 강화 상세 옵션

 

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력

공격력

(%)

속성

공격력(%)

크리티컬

물리

방어력

마법

방어력

최대 체력

최대

체력(%)

0 2,670,500 3,815,000 5.000% 10.0% -50,000 16,018 141,400 15,831,600 14.000%
1 2,675,050 3,821,500 5.000% 10.0% -50,000 16,255 143,332 16,271,900 14.190%
2 2,682,050 3,831,500 5.000% 10.0% -50,000 16,689 146,864 17,076,900 14.530%
3 2,691,500 3,845,000 5.000% 10.0% -50,000 17,251 151,439 18,119,300 14.980%
4 2,703,400 3,862,000 5.000% 10.0% -50,000 17,916 156,856 19,353,800 15.500%
5 2,718,800 3,884,000 5.000% 10.0% -50,000 18,670 163,000 20,754,000 16.100%

 

 


• 금사 주무기 2티어 강화 상세 옵션

 

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력 공격력(%) 크리티컬 크리티컬 대미지 파이널대미지
0 5,880,000 8,400,000 18.000% 64,000 570,000 750
1 6,048,000 8,640,000 18.500% 65,000 570,000 750
2 6,244,000 8,920,000 18.500% 66,000 580,000 750
3 6,468,000 9,240,000 19.000% 67,000 592,000 750
4 6,720,000 9,600,000 19.000% 68,000 608,000 750
5 7,000,000 10,000,000 20.000% 69,500 629,000 750

 


• 금사 보조무기 2티어 강화 상세 옵션

 

강화 단계 최소 공격력 최대 공격력 공격력(%) 크리티컬 크리티컬 대미지 파이널대미지
0 5,810,000 8,300,000 18.000% 64,000 570,000 750
1 5,978,000 8,540,000 18.500% 65,000 570,000 750
2 6,174,000 8,820,000 18.500% 66,000 580,000 750
3 6,398,000 9,140,000 19.000% 67,000 592,000 750
4 6,650,000 9,500,000 19.000% 68,000 608,000 750
5 6,930,000 9,900,000 20.000% 69,500 629,000 750

 

 

◆ 금사 장비 랜덤 옵션

 

• 금사 장비에는 기본 옵션과 랜덤 옵션이 부여됩니다.
• 랜덤 옵션 3줄의 옵션이 동시에 부여됩니다.
• 금사 장비의 랜덤 옵션 중 스킬 강화 옵션은 현재 캐릭터 직업의 스킬에만 적용됩니다.
• 랜덤 옵션은 ‘차원의 모래'아이템을 통해 재부여할 수 있습니다.
• ‘차원의 모래'아이템은 대장장이 제작을 통해 획득할 수 있습니다.

 

방어구

물리/마법

방어력

최대 체력

파이널

데미지

클래스

마스터리 3 스킬

궁극기 스킬

2차 전직

50레벨 스킬

주력 스킬 보조 스킬
1단계 6,000 3,000,000 400 40% 40% 40% 40% 40%
2단계 9,000 4,500,000 480 80% 80% 80% 80% 80%
3단계 12,000 6,000,000 560 120% 120% 120% 120% 120%
4단계 15,000 7,500,000 640 160% 160% 160% 160% 160%
5단계 21,000 9,000,000 800 200% 200% 200% 200% 200%
무기 물리/마법 공격력

모든 속성 공격력

크리티컬

크리티컬

데미지

몽환의 용옥 스킬 적월의 용옥 스킬 신록의 용옥 스킬 고대의 용옥 스킬
1단계 3% 3% 50,000 225,000 100% 100% 100% 100%
2단계 4% 4% 60,000 270,000 150% 150% 150% 150%
3단계 5% 5% 70,000 315,000 200% 200% 200% 200%
4단계 6% 6% 80,000 360,000 250% 250% 250% 250%
5단계 8% 8% 100,000 450,000 300% 300% 300% 300%

 

 

Top