차원의 공명 확장

차원의 공명 확장

 

◆ 차원 구체

 

• 파티장의 차원 레벨이 200 이상인 경우, 아누 카르실라 및 샌드힐 방파제 스테이지에서 퍼플 타입 차원 구체가 등장합니다.
• 파티장의 차원 레벨이 200 미만인 경우, 퍼플 타입 차원 구체가 등장하지 않습니다.
• 리버워트 선착장 스테이지에서는 퍼플 타입 차원 구체가 등장하지 않습니다.
• 퍼플 타입 차원 구체 접촉 시 ‘모래 숨결 꽃망울’을 획득할 수 있으며, 낮은 확률로 몬스터가 등장합니다.
• 퍼플 타입 차원 구체에서 등장한 몬스터를 처치 시 더 많은 보상을 획득할 수 있습니다.

 

퍼플 타입 차원 구체 드랍 아이템 등장 층수
모래 숨결 꽃망울 전층
랜덤 네스트 입장권 전층
혼의 조각 전층
차원의 용옥 전층
금빛 강화문장 플레이트 전층
용자의 피 땀 눈물 전층

 

 

◆ 아누 카르실라 스테이지

 

• 아누 카르실라 스테이지 보스 처치 보상이 변경됩니다.

 

보스 처치 보상 아이템 등장 층수
신월의 숲도마뱀 전층
용자의 피 땀 눈물 전층
탐험의 열쇠 전층
골든고블코인 전층
빛나는 혼돈의 큐브 전층
고대인의 초석 전층
골드 어센션 1층~

 

 

◆ 디멘션 시프트

 

• 파티장의 차원 레벨이 200 이상인 경우, 아누 카르실라 스테이지 클리어 후 디멘션 시프트를 발동할 수 있습니다.
• 디멘션 시프트 발동 시 아누 카르실라 및 샌드힐 방파제 스테이지 중 랜덤한 스테이지로 이동하게 됩니다.
• 디멘션 시프트 발동 후 스테이지 클리어 시 추가 보상을 획득할 수 있습니다.

 

디멘션 시프트 드랍 아이템 등장 층수
부서진 금사의 방어구 결정 전층
길드 납품 아이템 전층
정오의 태양빛 보석 전층
칭호 : 차원 여행자 주머니 전층

 

 

◆ 스테이지 클리어 상자

 

• 아누 카르실라 스테이지 클리어 후 금상자 및 은상자에서 보상을 획득할 수 있습니다.

 

금상자 등장 층수
축복의 돌 전층

석양의 기운이 깃든 룬 강화 망치

(+6~+14) 주머니

전층
차원의 모래(거래불가) 전층
새벽의 이슬빛 보석 전층
차원의 잔흔 전층

 

은상자 등장 층수
차원의 모래(거래불가) 전층
새벽의 이슬빛 보석 전층
차원의 잔흔 전층

 

 

◆ 숨겨진 차원의 보물창고

 

• 차원 레벨이 240 이상인 경우, 스테이지 진행 중 확률에 따라 디멘션 시프트를 통해 입장할 수 있습니다.

• 차원 레벨 240 : 등장 확률 1%

• 숨겨진 차원의 보물창고에서는 기존 아누 카르실라 스테이지에서 획득할 수 있는 보상을 추가로 획득할 수 있습니다.
• 해당 지역에서도 클리어 시 디멘션 시프트 포탈이 생성됩니다.

 

 

◆ 숨겨진 차원의 보물창고 보상

 

디멘션 시프트 드랍 아이템 등장 층수
부서진 금사의 방어구 결정 전층
길드 납품 아이템 전층
정오의 태양빛 보석 전층
칭호 : 차원 여행자 주머니 전층

 

보물상자 보상 아이템 등장 층수
모래 숨결 꽃망울 전층
신월의 숲도마뱀 전층
용자의 피 땀 눈물 전층
탐험의 열쇠 전층
골든고블코인 전층
빛나는 혼돈의 큐브 전층
고대인의 초석 전층

 

금상자 등장 층수
축복의 돌 전층

석양의 기운이 깃든 룬 강화 망치

(+6~+14) 주머니

전층
차원의 모래(거래불가) 전층
새벽의 이슬빛 보석 전층
차원의 잔흔 전층
축복받은 금빛 플레이트 전층

 

은상자 등장 층수
차원의 모래(거래불가) 전층
새벽의 이슬빛 보석 전층
차원의 잔흔 전층

 

 

◆ 차원 레벨

 

• ‘차원 스무디‘ 아이템은 차원 레벨 200 이상부터 사용이 불가능합니다.
• 차원 레벨 200 이상 유저는 기존 차원 스무디 대신, 신규 아이템인 ‘차원 파르페'를 사용하여 차원 경험치를 획득할 수 있습니다.
• 획득할 수 있는 차원 레벨 경험치 주간 제한량이 상향 되었습니다.
• 차원 레벨 경험치의 주간 획득 제한은 계정 단위로 제한됩니다.

 

 

 

◆ 차원 상점

 

• 차원 상점에 새로운 상품이 추가되었습니다.
• 차원 상점 내 일부 아이템의 구매는 특정 레벨 이상의 차원 레벨이 필요합니다.

 

판매 아이템 수량 구매 아이템 수량 골드 구매 가능 수량 차원 레벨 제한 비고
차원 파르페 10 모래 숨결 꽃망울 200 1,000골드 [월드] 주간 5회 200 신규 추가
차원 파르페 1 모래 숨결 꽃망울 50 100골드 - 200 신규 추가
모래 숨결 종자 1 모래 숨결 꽃망울 1 - - - 신규 추가
모래 숨결 종자 20 차원 스무디 1 - - 200 신규 추가
차원 스무디 10 모래 숨결 종자 200 1,000골드 [월드] 주간 5회
→ [월드] 주간 30회
1 구매 제한 변경
차원 스무디 1 모래 숨결 종자 50 100골드 - 1  
차원의 잔흔 10 모래 숨결 종자 50 - - -  

네스트 파티 입장권

선택 주머니

1 모래 숨결 종자 500 - [월드] 주간 1회 20  
차원의 주사위 1 모래 숨결 종자 50 - - 40  
붕괴의 정수(거래불가) 1 모래 숨결 종자 1000 - [월드] 주간 1회 60  
소망의 꽃 1 모래 숨결 종자 200 1,000골드 [월드] 주간 10회 60  
붕괴의 정수(거래불가) 1 모래 숨결 종자 1000 - [월드] 주간 2회 100  
굳건한 믿음의 큐브 1 모래 숨결 종자 500 10,000골드 주간 1회 100  
혼돈 속 질서의 열쇠 1 모래 숨결 종자 1500 - 주간 1회 100  
부패의 장막 1 모래 숨결 종자 1500 - [월드] 주간 3회 120  
차원 전이 물약 1 모래 숨결 종자 1000 - - 140  
부패의 장막 1 모래 숨결 종자 1500 - [월드] 주간 3회 160  

 

 

 

◆ 차원 레벨 보너스 능력치

 

• 차원 레벨에 따라 보너스 능력치가 적용됩니다.
• 차원 레벨 상승 시 능력치가 상승합니다.

 

차원 레벨

물리/마법

공격력

물리/마법

공격력(%)

크리티컬 HP 파이널데미지

속성

공격력(%)

201 10,000,000 40% 250,000 15,100,000 1,500  - 
202 10,000,000 40% 250,000 15,200,000 1,500  - 
203 10,000,000 40% 250,000 15,300,000 1,500  - 
204 10,000,000 40% 250,000 15,400,000 1,500  - 
205 10,000,000 40% 250,000 15,500,000 1,500  - 
206 10,000,000 40% 250,000 15,600,000 1,500  - 
207 10,000,000 40% 250,000 15,700,000 1,500  - 
208 10,000,000 40% 250,000 15,800,000 1,500  - 
209 10,000,000 40% 250,000 15,900,000 1,500  - 
210 10,000,000 41% 250,000 16,000,000 1,500  - 
211 10,000,000 41% 250,000 16,100,000 1,500  - 
212 10,000,000 41% 250,000 16,200,000 1,500  - 
213 10,000,000 41% 250,000 16,300,000 1,500  - 
214 10,000,000 41% 250,000 16,400,000 1,500  - 
215 10,000,000 41% 250,000 16,500,000 1,500  - 
216 10,000,000 41% 250,000 16,600,000 1,520  - 
217 10,000,000 41% 250,000 16,700,000 1,540  - 
218 10,000,000 41% 250,000 16,800,000 1,560  - 
219 10,000,000 41% 250,000 16,900,000 1,580  - 
220 10,000,000 41% 250,000 17,000,000 1,600 1.00%
221 10,000,000 41% 250,000 17,100,000 1,600 1.00%
222 10,000,000 41% 250,000 17,200,000 1,600 1.00%
223 10,000,000 41% 250,000 17,300,000 1,600 1.00%
224 10,000,000 41% 250,000 17,400,000 1,600 1.00%
225 10,000,000 41% 250,000 17,500,000 1,600 1.00%

 

차원 레벨

물리/마법

공격력

물리/마법

공격력(%)

크리티컬 HP 파이널데미지

속성

공격력(%)

226 10,000,000 41% 250,000 17,750,000 1,600 1.00%
227 10,000,000 41% 250,000 18,000,000 1,600 1.00%
228 10,000,000 41% 250,000 18,250,000 1,600 1.00%
229 10,000,000 41% 250,000 18,500,000 1,600 1.00%
230 10,000,000 42% 250,000 18,750,000 1,600 1.00%
231 10,000,000 42% 250,000 19,000,000 1,600 1.00%
232 10,000,000 42% 250,000 19,250,000 1,600 1.00%
233 10,000,000 42% 250,000 19,500,000 1,600 1.00%
234 10,000,000 42% 250,000 19,750,000 1,600 1.00%
235 10,000,000 42% 250,000 20,000,000 1,600 1.00%
236 10,000,000 42% 250,000 20,250,000 1,600 1.00%
237 10,000,000 42% 250,000 20,500,000 1,600 1.00%
238 10,000,000 42% 250,000 20,750,000 1,600 1.00%
239 10,000,000 42% 250,000 21,000,000 1,600 1.00%
240 10,000,000 42% 250,000 21,250,000 1,600 2.00%
241 10,000,000 42% 250,000 21,500,000 1,630 2.00%
242 10,000,000 42% 250,000 21,750,000 1,660 2.00%
243 10,000,000 42% 250,000 22,000,000 1,690 2.00%
244 10,000,000 42% 250,000 22,250,000 1,720 2.00%
245 10,000,000 42% 250,000 22,500,000 1,750 2.00%
246 10,000,000 42% 250,000 22,750,000 1,750 2.00%
247 10,000,000 42% 250,000 23,000,000 1,750 2.00%
248 10,000,000 42% 250,000 23,250,000 1,750 2.00%
249 10,000,000 42% 250,000 23,500,000 1,750 2.00%
250 10,000,000 43% 250,000 23,750,000 1,750 2.00%

 

차원 레벨

물리/마법

공격력

물리/마법

공격력(%)

크리티컬 HP 파이널데미지

속성

공격력(%)

251 10,000,000 43% 251,000 24,150,000 1,750 2.00%
252 10,000,000 43% 252,000 24,550,000 1,750 2.00%
253 10,000,000 43% 253,000 24,950,000 1,750 2.00%
254 10,000,000 43% 254,000 25,350,000 1,750 2.00%
255 10,000,000 43% 255,000 25,750,000 1,750 2.00%
256 10,000,000 43% 256,000 26,150,000 1,750 2.00%
257 10,000,000 43% 257,000 26,550,000 1,750 2.00%
258 10,000,000 43% 258,000 26,950,000 1,750 2.00%
259 10,000,000 43% 259,000 27,350,000 1,750 2.00%
260 10,000,000 43% 260,000 27,750,000 1,750 3.00%
261 10,000,000 43% 261,000 28,150,000 1,750 3.00%
262 10,000,000 43% 262,000 28,550,000 1,750 3.00%
263 10,000,000 43% 263,000 28,950,000 1,750 3.00%
264 10,000,000 43% 264,000 29,350,000 1,750 3.00%
265 10,000,000 43% 265,000 29,750,000 1,750 3.00%
266 10,000,000 43% 266,000 30,150,000 1,750 3.00%
267 10,000,000 43% 267,000 30,550,000 1,750 3.00%
268 10,000,000 43% 268,000 30,950,000 1,750 3.00%
269 10,000,000 43% 269,000 31,350,000 1,750 3.00%
270 10,000,000 44% 270,000 31,750,000 1,750 3.00%
271 10,000,000 44% 271,000 32,150,000 1,750 3.00%
272 10,000,000 44% 272,000 32,550,000 1,750 3.00%
273 10,000,000 44% 273,000 32,950,000 1,750 3.00%
274 10,000,000 44% 274,000 33,350,000 1,750 3.00%
275 10,000,000 44% 275,000 33,950,000 1,750 3.00%

 

차원 레벨

물리/마법

공격력

물리/마법

공격력(%)

크리티컬 HP 파이널데미지

속성

공격력(%)

276 10,000,000 44% 276,000 34,550,000 1,800 3.00%
277 10,000,000 44% 277,000 35,150,000 1,850 3.00%
278 10,000,000 44% 278,000 35,750,000 1,900 3.00%
279 10,000,000 44% 279,000 36,350,000 1,950 3.00%
280 10,000,000 44% 280,000 36,950,000 2,000 4.00%
281 10,000,000 44% 281,000 37,550,000 2,000 4.00%
282 10,000,000 44% 282,000 38,150,000 2,000 4.00%
283 10,000,000 44% 283,000 38,750,000 2,000 4.00%
284 10,000,000 44% 284,000 39,350,000 2,000 4.00%
285 10,000,000 44% 285,000 39,950,000 2,000 4.00%
286 10,000,000 44% 286,000 40,550,000 2,000 4.00%
287 10,000,000 44% 287,000 41,150,000 2,000 4.00%
288 10,000,000 44% 288,000 41,750,000 2,000 4.00%
289 10,000,000 44% 289,000 42,350,000 2,000 4.00%
290 10,000,000 45% 290,000 42,950,000 2,000 4.00%
291 10,000,000 45% 291,000 43,550,000 2,000 4.00%
292 10,000,000 45% 292,000 44,150,000 2,000 4.00%
293 10,000,000 45% 293,000 44,750,000 2,000 4.00%
294 10,000,000 45% 294,000 45,350,000 2,000 4.00%
295 10,000,000 45% 295,000 45,950,000 2,000 4.00%
296 10,000,000 45% 296,000 46,550,000 2,000 4.00%
297 10,000,000 45% 297,000 47,150,000 2,000 4.00%
298 10,000,000 45% 298,000 47,750,000 2,000 4.00%
299 10,000,000 45% 299,000 48,350,000 2,000 4.00%
300 10,000,000 45% 300,000 50,000,000 2,000 5.00%

 

 

Top