본드래곤 네스트

본드래곤 네스트

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 입장 정보

 

• 위치 : 방주 추락 지점, 본드래곤 네스트 입장 게이트
• 접근 경로 : [마을] 밀라 라우렐 > [월드존] 방주 추락 지점
• 입장 가능 레벨 : 99Lv
• 입장 가능 인원 : 5 ~ 8인
• 입장 난이도 : 라비린스 30층
• 입장권 아이템 :
[일회용 전송기] x 1 
• 주간 클리어 가능 횟수 : 1회
• 주간 관문 중간보상 지급 횟수 : 1회
• 부활 가능 횟수 : 0회 (관문 클리어 부활 지원)

 

 

 

 

◆ 입장권 획득 방법

 

  <엘프 경비병 마벨리아>는 [명예] 본드래곤 네스트 최초 클리어 발생 전까지 나타나지 않습니다.

[명예] 본드래곤 네스트 최초 클리어가 발생할 경우 다음 업데이트 점검 전(마벨리아 등장 전)까지 매주 2개의 '일회용 전송기'가 특수 보관함을 통해 지급됩니다. (7/11 내용 추가)

 

• 방주 추락 지점 → 본드래곤 네스트 게이트 앞
  <엘프 경비병 마벨리아>의 [고룡 상점]에서 입장권을 구매하실 수 있습니다.

 

 


◆ 고대인 스킬석
 

• 본드래곤 네스트에는 고대인의 힘이 담긴 고대인 스킬석이 등장합니다.
고대인 스킬석은 오직 본드래곤 네스트에서 특별한 힘을 얻을 수 있습니다.
고대인 스킬석은 여러 종류가 있으며 각각 고유한 효과를 가지고 있습니다.

 

 

 

※  고대인 스킬석을 습득하기 위해서는 인벤토리에 빈 공간이 있어야 합니다.
※  고대인 스킬석은 인벤토리에 있는 아이템을 우클릭하거나 스킬 슬롯에 배치하여 사용할 수 있습니다.
※  [명예] 본드래곤 네스트에서도 동일하게 사용 가능합니다.

 

 

※ 입장 유의 사항
 

- 월드 내의 한 공격대라도 [명예] 본드래곤 네스트를 클리어 하면 본드래곤 네스트가 열립니다.

- [명예] 본드래곤 네스트는 7월 18일 오픈됩니다.

- 자세한 사항은 패치노트 [명예] 본드래곤 네스트 항목을 참고해주세요.

 

 

◆ 본드래곤 네스트 보상

 

• 본드래곤 네스트에 등장하는 각 관문 별 보스를 처치하여 중간 관문 보상을 얻을 수 있습니다.
• 본드래곤 네스트의 마지막 관문에 등장하는 본드래곤 애쉬렘을 처치하여 최종 보상을 얻을 수 있습니다.
• 본드래곤 네스트는 각 관문 별 장비 진화를 위한 핵심 아이템이 확률적으로 드랍됩니다.
• 클리어 보상 지급 시, 파티 인원이 8명 미만일 경우 보상 획득 확률이 인원수에 따라 감소됩니다.

 

 

 

• 드랍 정보는 8인을 기준으로 작성 되었으며 파티 보상의 경우 8인 미만으로 클리어 시 확률이 감소합니다.

 

아이템 설명 1관문 2관문 클리어 금/은상자 
고룡의 골편 고대인 2티어 및 고룡 장비의 강화 재료 개인 확정 드랍 15개
낮은 확률 75개
개인 확정 드랍 19개
낮은 확률 95개
개인 확정 드랍 24개
낮은 확률 120개
5개
(은상자)
시간의 모래 고룡 장비 옵션 재설정을 위한 재화 개인 확정 드랍 2개 개인 확정 드랍 2개 - 5개~15개
(금상자)

진화의

시곗바늘

고대인 2티어 →

고룡 투구,장갑,신발

 

진화기 제작을 위한

핵심 아이템

개인 낮은 확률 드랍 1개 - 파티 낮은 확률 1개 -

진화의

톱니바퀴

고대인 2티어→

고룡 상의,하의

진화기 제작을 위한

핵심 아이템

- 개인 낮은 확률 드랍 1개 파티 낮은 확률 1개 -

빛나는

용자의 금화

1만 골드 개인 확정 드랍 1개 개인 확정 드랍 1개 개인 확정 드랍 2개 -
여름의 보석

각종 아이템 제작의

재료 아이템

- - 개인 확정 드랍 1개
낮은 확률 10개
-
고룡 주무기 고룡 장비 아이템
기본 클래스에 따른 착용 제한이 있습니다.
- - 파티 낮은 확률 1개 -
고룡 보조무기

고룡 장비 아이템
기본 클래스에 따른

착용 제한이 있습니다.

- - 파티 낮은 확률 1개 -

고룡의

골편 주머니

고룡의 골편을 24개

획득 할 수 있는 주머니

- - 파티당 1~2개 확정 -

빼앗긴

힘의 조각

본드래곤 버프
원격 퀘스트 시작 아이템
- - 파티당 1개 확정 -

변형 진화

가속기

고룡 무기 → 축복 받은 고룡 무기 진화기 - - 축복 상자 등장 시
파티당 1개 확정
-
영웅 칭호 영웅 칭호 3종 개인 매우 낮은 확률 드랍 1개 개인 매우 낮은 확률 드랍 1개 개인 매우 낮은 확률 드랍 1개 매우 낮은 확률 1개
(금상자)
능력 칭호 능력 칭호 1종 - - 파티 낮은 확률 드랍 1개 -

 

 

 

 


◆ 본드래곤 네스트 미션
 

• 본드래곤 네스트에 관한 클리어 미션 3종과 도전형 미션4종이 추가됩니다.
• 미션 달성 시 보상 칭호를 획득할 수 있습니다.

 

 

 

◆ 본드래곤 네스트 칭호 컬렉션


• 새로운 칭호 컬렉션 2종이 추가됩니다.
• 미션 클리어 시 획득할 수 있는 칭호의 컬렉션 1종이 추가됩니다.
• 관문 및 네스트 클리어 후 금상자에서 획득할 수 있는 칭호의 컬렉션 1종이 추가됩니다.
• 각 칭호를 모두 모을 경우 칭호 컬렉션 달성과 함께 보유 칭호 효과를 지닌 칭호들을 획득할 수 있습니다.

 

컬렉션 명

컬렉션 내용

보상 칭호

능력치

본드래곤 미션 칭호 컬렉션

본드래곤 네스트 완전 정복

자유의지의 해방자

물리/마법 공격력

200,000

파이널 데미지

600

수집할 칭호
마트란을 멈춰 세운
방주를 오르는
재앙을 물리친
본드래곤의 뒤통수를 후려친
할 일이 늘어난
상처 투성인
죽고 싶지 않은

 

 

 

컬렉션 명 컬렉션 내용 보상 칭호 능력치
본드래곤 관문 칭호 컬렉션 진화! 변신! 합체! 나의 로망은 이루어졌다.

방주의 수호 로봇을

물리친

물리/마법 공격력 50,000
파이널 데미지 500
수집할 칭호
진화하는
변신하는
합체하는
기계용

 

 

 

 

◆ 본드래곤 네스트 위업

 

• 본드래곤 네스트에서 달성 가능한 위업이 5종 추가됩니다.
• 각 관문 별로 지정된 위업 달성 시 특별한 보상을 획득할 수 있습니다.
• 위업은 본드래곤 네스트에 방주의 에너지가 존재하는 동안에만 달성할 수 있습니다.
    • 방주의 에너지는 업데이트 이후 점차 소모되어 3개월 이후 모두 소진됩니다.
• 위업은 일반 본드래곤 네스트에서만 달성할 수 있습니다.

 

 

 

 

◆ 입장권 획득 방법

 

• 방주 추락 지점에 위치한 경비병 마벨리아의 [고룡 상점]에서 입장권을 구매할 수 있습니다.

 

입장권 구매 가격 구매 제한 사용 가능 기간
일회용 전송기 청금석 100 캐릭터 당 주간 2 구매 후 1

 

 

 

 

 

◆ 본드래곤 버프

 

• 본드래곤을 처치하고 밀라 라우렐에 축복을 내리세요.
• 본드래곤이 추가되면서 신규 드래곤 버프가 추가되었습니다.
• 본드래곤을 처치하면, ‘빼앗긴 힘의 조각‘ 원격 퀘스트 아이템을 획득할 수 있습니다.

 

 

 

◆ 본드래곤 버프 원격 퀘스트

 

1. [빼앗긴 힘의 조각] 아이템을 우클릭하여 사용하면 퀘스트가 진행됩니다. 

 

 

2. 다음 퀘스트를 받기 위해 [밀라 라우렐]의 마을 장로에게 말을 겁니다. 
 

 

 

3. 퀘스트 완료를 위해 [밀라 라우렐]의 꽃돌보미 라실리아에게 말을 겁니다. 
 

 

4. 퀘스트를 완료하면 [밀라 라우렐]에 있는 모든 용자님들에게 1일동안 유지되는 ‘드래곤 버프'가 부여됩니다.
 

 

 

 

◆ 본드래곤 버프 상세 정보

 

• 본드래곤 버프 효과는 다음과 같으며 지속시간은 [1일]입니다.

 

 

 

 

• 드래곤 버프는 드래곤 네스트와 PVP(콜로세움)에서는 적용되지 않습니다.
• 퀘스트를 달성한 유저에게는 [진화의 종결자] 커버 칭호를 제공합니다.
• 본드래곤 버프가 추가된 이후에는 더 이상 [얼어붙은 기억의 꽃]이 드랍되지 않습니다.
• 인벤토리/창고에 있던 [얼어붙은 기억의 꽃]은 수집품으로 변경됩니다.(상점 판매가 :5골드)
• 프로즌드래곤을 처치하면 획득할 수 있었던 “시린 추억의 꽃“ 원격 퀘스트는 더 이상 진행이 불가합니다.
• 본드래곤 업데이트 전 퀘스트를 완료 하셔야하며, 업데이트 시 진행중인 퀘스트는 제거됩니다.

 

 

 

고룡 장비

 

 

◆ 고룡장비

 

• 신규 아이템 고룡 장비 9종이 추가 됩니다.(투구,상의,하의,장갑,신발,주무기,보조무기,축복 받은 주무기,축복 받은 보조무기)
• 각 부위의 획득처는 아래와 같습니다.

장비 종류 획득처 비고
주무기, 보조무기 본드래곤 클리어 -
축복 받은 주무기, 보조무기 일반 주무기, 보조무기를 진화하여 획득 본드래곤 클리어 후 낮은 확률로 등장하는 축복 상자에서 진화기 획득 가능
방어구 (투구, 신발, 장갑) 고대인 2티어 방어구를 진화하여 획득 1라운드 및 본드래곤 클리어하여 진화기 재료 획득 가능
방어구 (상의, 하의) 고대인 2티어 방어구를 진화하여 획득 2라운드 및 본드래곤 클리어하여 진화기 재료 획득 가능


• 고룡 방어구 진화 아이템은 대장장이 제작을 통해 획득할 수 있습니다.
• 고룡 장비는 봉인 후 거래가 가능합니다.

 

 

 

◆ 고룡 장비 옵션

 

• 고룡 장비에는 기본옵션과 랜덤 옵션이 부여됩니다.
• 기본 옵션은 강화를 통해 성장할 수 있습니다.
• 랜덤 옵션은 ‘시간의 모래‘ 아이템을 통해 재부여할 수 있습니다.
• ‘시간의 모래‘ 아이템은 본드래곤 네스트에서 획득할 수 있습니다.

 

부위 통합 공격력_최소 통합 공격력_최대 통합 공격력_% 크리티컬

크리티컬

데미지

파이널

데미지

주무기, 축복 주무기 3,761,604 5,373,720 15.00% 50,000 450,000 600
보조무기, 축복 보조무기 3,712,703 5,303,862 15.00% 50,000 450,000 600

 

부위 통합 공격력_최소 통합 공격력_최대

통합

공격력_%

크리티컬 속성 공격력 최대 체력

최대

체력_%

물리 방어력 마법 방어력

부위별

옵션

부위별

옵션 값

투구 2,642,136 3,774,482 5.00% -50,000 49.20% 11,350,199 13.50% 15,450 15,450 - -
상의 2,982,525 4,260,752 5.00% -50,000 8.00% 14,166,041 17.00% 19,500 19,500 파이널데미지 3,654
하의 2,882,920 4,118,450 5.00% -50,000 8.00% 13,602,872 16.20% 18,700 18,700 크리티컬데미지 1,810,540
장갑 2,567,420 3,667,750 5.00% -50,000 8.00% 10,223,861 12.00% 120,584 13,811 - -
신발 2,567,420 3,667,750 5.00% -50,000 8.00% 10,223,861 12.00% 13,811 120,584 이동 속도 3.50%

 

 

 

◆ 고룡 장비 강화

 

• 고룡 장비는 최대 20강까지 강화가 가능합니다.
• 고룡 장비 강화 시 신규 재료인 “고룡의 골편"이 필요합니다.
• “고룡의 골편"은 본드래곤 네스트에서 획득하실 수 있습니다.
• 고룡 장비의 강화는 확률적으로 성공/실패 할 수 있습니다.
• 10강 이후의 고룡 장비 강화 시 2단계 별로 강화 단계 하락 구간이 존재합니다.
    • Ex) 10 → 11강 도전 : 강화 실패 시 강화 단계 유지

             11 → 12강 도전 : 강화 실패 시 일정 확률로 강화 단계 하락
• 용자의 장비 보호 마법 젤리를 사용하여 강화 실패의 페널티를 방어할 수 있습니다.

 

 

 

 

◆ 고룡 장비 세트 효과

 

• 고룡 방어구와 고대인 방어구는 세트 효과 옵션을 공유합니다.


 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 주무기

강화 단계

젤리

수량

골드

고룡의

골편 

 상급

가넷 

 상급

생명의 정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

공격력 % 크리티컬

크리티컬

데미지

파이널 데미지
1 - 900 골드 10 10 10 3,991,185 5,701,694 15.00% 50,000 450,000 600
2 -

3400

골드

10 40 40 4,234,778 6,049,685 15.00% 50,000 450,000 600
3 -

7700

골드

10 90 100 4,493,239 6,418,915 15.00% 50,000 450,000 600
4 -

13700

골드

10 160 180 4,767,474 6,810,680 15.00% 50,000 450,000 600
5 -

21400

골드

10 250 280 5,058,447 7,226,355 18.00% 60,000 540,000 700
6 2,600

30800

골드

10 360 400 5,367,179 7,667,400 18.00% 60,000 540,000 700
7 4,200

41900

골드

10 490 540 5,694,753 8,135,363 18.00% 60,000 540,000 700
8 6,300

54700

골드

10 640 700 6,042,320 8,631,888 18.00% 60,000 540,000 700
9 8,900

69200

골드

10 810 890 6,411,100 9,158,717 18.00% 60,000 540,000 700
10 12,300

85400

골드

20 1,000 1,100 6,953,916 9,934,169 21.00% 72,000 648,000 800
11 16,300 103400 골드 20 1,210 1,330 7,542,691 10,775,277 21.00% 72,000 648,000 800
12 21,200 123000 골드 20 1,440 1,580 8,181,317 11,687,600 21.00% 72,000 648,000 800
13 26,900 144400 골드 20 1,690 1,860 8,874,014 12,677,168 21.00% 72,000 648,000 800
14 33,600 167400 골드 20 1,960 2,160 9,625,361 13,750,521 21.00% 72,000 648,000 800
15 41,300 192200 골드 20 2,250 2,480 10,440,323 14,914,753 25.00% 86,400 777,600 1,000
16 50,200 200000 골드 20 2,560 2,820 11,324,286 16,177,558 25.00% 86,400 777,600 1,000
17 60,200 200000 골드 20 2,890 3,180 12,283,093 17,547,283 25.00% 86,400 777,600 1,000
18 71,400 200000 골드 20 3,240 3,560 13,323,080 19,032,980 25.00% 86,400 777,600 1,000
19 84,000 200000 골드 20 3,610 3,970 14,451,121 20,644,468 25.00% 86,400 777,600 1,000
20 98,000 200000 골드 20 4,000 4,400 15,674,671 22,392,398 30.00% 103,700 933,100 1,200

 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 보조무기

 

강화 단계

젤리

수량

골드

고룡의

골편 

 상급

가넷 

 상급

생명의 정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

공격력 % 크리티컬

크리티컬

데미지

파이널 데미지
1 - 900 골드 10 10 10 3,939,300 5,627,572 15.00% 50,000 450,000 600
2 -

3400

골드

10 40 40 4,179,727 5,971,039 15.00% 50,000 450,000 600
3 -

7700

골드

10 90 100 4,434,828 6,335,469 15.00% 50,000 450,000 600
4 -

13700

골드

10 160 180 4,705,498 6,722,141 15.00% 50,000 450,000 600
5 -

21400

골드

10 250 280 4,992,688 7,132,413 18.00% 60,000 540,000 700
6 2,600

30800

골드

10 360 400 5,297,406 7,567,725 18.00% 60,000 540,000 700
7 4,200

41900

골드

10 490 540 5,620,722 8,029,605 18.00% 60,000 540,000 700
8 6,300

54700

골드

10 640 700 5,963,771 8,519,675 18.00% 60,000 540,000 700
9 8,900

69200

골드

10 810 890 6,327,757 9,039,655 18.00% 60,000 540,000 700
10 12,300

85400

골드

20 1,000 1,100 6,863,517 9,805,026 21.00% 72,000 648,000 800
11 16,300 103400 골드 20 1,210 1,330 7,444,639 10,635,200 21.00% 72,000 648,000 800
12 21,200 123000 골드 20 1,440 1,580 8,074,963 11,535,663 21.00% 72,000 648,000 800
13 26,900 144400 골드 20 1,690 1,860 8,758,656 12,512,367 21.00% 72,000 648,000 800
14 33,600 167400 골드 20 1,960 2,160 9,500,236 13,571,766 21.00% 72,000 648,000 800
15 41,300 192200 골드 20 2,250 2,480 10,304,604 14,720,863 25.00% 86,400 777,600 1,000
16 50,200 200000 골드 20 2,560 2,820 11,177,076 15,967,252 25.00% 86,400 777,600 1,000
17 60,200 200000 골드 20 2,890 3,180 12,123,419 17,319,170 25.00% 86,400 777,600 1,000
18 71,400 200000 골드 20 3,240 3,560 13,149,887 18,785,553 25.00% 86,400 777,600 1,000
19 84,000 200000 골드 20 3,610 3,970 14,263,264 20,376,092 25.00% 86,400 777,600 1,000
20 98,000 200000 골드 20 4,000 4,400 15,470,909 22,101,299 30.00% 103,700 933,100 1,200

 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 투구

 

강화 단계 젤리 수량 골드  고룡의 골편   상급 가넷 

상급 생명의

정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

속성

공격력%

물리 방어력 마법 방어력 체력 체력% 공격력%

크리

티컬

1 0

600

골드

5 10 10 2,662,381 3,803,404 49.20% 15,934 15,934 12,089,000 13.50% 5.00% -50,000
2 0 2400 골드 5 30 30 2,683,630 3,833,759 49.20% 16,547 16,547 12,909,000 13.50% 5.00% -50,000
3 0 5400 골드 5 70 70 2,707,413 3,867,735 49.20% 17,227 17,227 13,881,000 13.50% 5.00% -50,000
4 0 9600 골드 5 120 130 2,734,845 3,906,923 49.20% 17,960 17,960 15,076,000 13.50% 5.00% -50,000
5 0 15100 골드 5 190 210 2,766,007 3,951,440 50.69% 18,741 18,741 16,450,000 16.02% 5.00% -50,000
6 2400 21700 골드 5 270 300 2,796,865 3,995,524 50.69% 19,568 19,568 17,918,000 16.02% 5.00% -50,000
7 3300 29500 골드 5 370 400 2,828,128 4,040,185 50.69% 20,440 20,440 19,520,000 16.02% 5.00% -50,000
8 4300 38600 골드 5 480 530 2,860,210 4,086,016 50.69% 21,359 21,359 21,291,000 16.02% 5.00% -50,000
9 5400 48800 골드 5 610 670 2,894,522 4,135,033 50.69% 22,325 22,325 23,334,000 16.02% 5.00% -50,000
10 6700 60300 골드 10 750 830 2,934,557 4,192,226 52.21% 23,340 23,340 25,593,000 19.22% 5.00% -50,000
11 8100 73000 골드 10 910 1,000 2,990,891 4,272,704 52.21% 24,405 24,405 29,032,000 19.22% 5.00% -50,000
12 9700 86800 골드 10 1,080 1,190 3,054,254 4,363,222 52.21% 25,523 25,523 33,337,000 19.22% 5.00% -50,000
13 11300 101900 골드 10 1,270 1,390 3,126,056 4,465,796 52.21% 26,695 26,695 38,823,000 19.22% 5.00% -50,000
14 13100 118200 골드 10 1,470 1,620 3,203,673 4,576,677 52.21% 27,924 27,924 45,571,000 19.22% 5.00% -50,000
15 15100 135700 골드 10 1,690 1,860 3,288,304 4,697,579 53.78% 29,213 29,213 52,794,000 23.06% 5.00% -50,000
16 17200 154400 골드 10 1,920 2,110 3,376,252 4,823,219 53.78% 30,564 30,564 61,266,000 23.06% 5.00% -50,000
17 19400 174300 골드 10 2,170 2,380 3,493,850 4,991,216 53.78% 31,980 31,980 74,070,000 23.06% 5.00% -50,000
18 21700 195400 골드 10 2,430 2,670 3,618,406 5,169,153 53.78% 33,464 33,464 89,914,000 23.06% 5.00% -50,000
19 24200 200000 골드 10 2,710 2,980 3,748,768 5,355,385 53.78% 35,019 35,019 109,350,000 23.06% 5.00% -50,000
20 26800 200000 골드 10 3,000 3,300 3,883,667 5,548,097 55.39% 36,648 36,648 132,960,000 27.67% 5.00% -50,000

 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 상의

 

 

강화 단계 젤리 수량 골드  고룡의 골편   상급 가넷 

상급 생명의

정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

파이널

데미지

물리 방어력 마법 방어력 체력 체력% 공격력%

크리

티컬

속성 공격력%
1 0

600

골드

5 10 10 2,991,344 4,273,350 3,654 20,128 20,128 15,089,000 17.00% 5.00% -50,000 8.00%
2 0 2400 골드 5 30 30 3,001,140 4,287,345 3,654 20,902 20,902 16,113,000 17.00% 5.00% -50,000 8.00%
3 0 5400 골드 5 70 70 3,013,614 4,305,165 3,654 21,761 21,761 17,327,000 17.00% 5.00% -50,000 8.00%
4 0 9600 골드 5 120 130 3,029,967 4,328,526 3,654 22,687 22,687 18,819,000 17.00% 5.00% -50,000 8.00%
5 0 15100 골드 5 190 210 3,049,342 4,356,205 4,129 23,673 23,673 20,534,000 20.34% 5.00% -50,000 8.00%
6 2400 21700 골드 5 270 300 3,068,115 4,383,023 4,129 24,717 24,717 22,367,000 20.34% 5.00% -50,000 8.00%
7 3300 29500 골드 5 370 400 3,087,069 4,410,100 4,129 25,819 25,819 24,367,000 20.34% 5.00% -50,000 8.00%
8 4300 38600 골드 5 480 530 3,106,653 4,438,077 4,129 26,979 26,979 26,578,000 20.34% 5.00% -50,000 8.00%
9 5400 48800 골드 5 610 670 3,128,388 4,469,127 4,129 28,199 28,199 29,129,000 20.34% 5.00% -50,000 8.00%
10 6700 60300 골드 10 750 830 3,153,781 4,505,403 4,666 29,481 29,481 31,949,000 24.41% 5.00% -50,000 8.00%
11 8100 73000 골드 10 910 1,000 3,196,302 4,566,148 4,666 30,827 30,827 36,242,000 24.41% 5.00% -50,000 8.00%
12 9700 86800 골드 10 1,080 1,190 3,245,752 4,636,790 4,666 32,239 32,239 41,617,000 24.41% 5.00% -50,000 8.00%
13 11300 101900 골드 10 1,270 1,390 3,303,509 4,719,300 4,666 33,720 33,720 48,466,000 24.41% 5.00% -50,000 8.00%
14 13100 118200 골드 10 1,470 1,620 3,366,654 4,809,507 4,666 35,273 35,273 56,889,000 24.41% 5.00% -50,000 8.00%
15 15100 135700 골드 10 1,690 1,860 3,433,146 4,904,496 5,272 36,901 36,901 65,906,000 29.29% 5.00% -50,000 8.00%
16 17200 154400 골드 10 1,920 2,110 3,502,080 5,002,974 5,272 38,607 38,607 76,482,000 29.29% 5.00% -50,000 8.00%
17 19400 174300 골드 10 2,170 2,380 3,600,714 5,143,879 5,272 40,395 40,395 92,466,000 29.29% 5.00% -50,000 8.00%
18 21700 195400 골드 10 2,430 2,670 3,705,075 5,292,966 5,272 42,269 42,269 112,244,000 29.29% 5.00% -50,000 8.00%
19 24200 200000 골드 10 2,710 2,980 3,813,859 5,448,372 5,272 44,233 44,233 136,507,000 29.29% 5.00% -50,000 8.00%
20 26800 200000 골드 10 3,000 3,300 3,925,674 5,608,107 5,958 46,290 46,290 165,980,000 35.15% 5.00% -50,000 8.00%

 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 하의

 

 

강화 단계 젤리 수량 골드  고룡의 골편   상급 가넷   상급 생명의 정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

크리티컬 데미지 물리 방어력 마법 방어력 체력 체력% 공격력%

크리

티컬

속성 공격력%
1 0

600

골드

5 10 10 2,891,429 4,130,606 1,833,000 19,289 19,289 14,489,000 16.20% 5.00% -50,000 8.00%
2 0 2400 골드 5 30 30 2,900,899 4,144,134 1,869,000 20,031 20,031 15,472,000 16.20% 5.00% -50,000 8.00%
3 0 5400 골드 5 70 70 2,912,956 4,161,359 1,915,000 20,854 20,854 16,637,000 16.20% 5.00% -50,000 8.00%
4 0 9600 골드 5 120 130 2,928,763 4,183,940 1,968,000 21,741 21,741 18,070,000 16.20% 5.00% -50,000 8.00%
5 0 15100 골드 5 190 210 2,947,491 4,210,694 2,028,000 22,686 22,686 19,717,000 19.44% 5.00% -50,000 8.00%
6 2400 21700 골드 5 270 300 2,965,636 4,236,616 2,093,000 23,687 23,687 21,477,000 19.44% 5.00% -50,000 8.00%
7 3300 29500 골드 5 370 400 2,983,957 4,262,789 2,164,000 24,743 24,743 23,398,000 19.44% 5.00% -50,000 8.00%
8 4300 38600 골드 5 480 530 3,002,887 4,289,832 2,240,000 25,855 25,855 25,521,000 19.44% 5.00% -50,000 8.00%
9 5400 48800 골드 5 610 670 3,023,896 4,319,844 2,321,000 27,024 27,024 27,970,000 19.44% 5.00% -50,000 8.00%
10 6700 60300 골드 10 750 830 3,048,441 4,354,908 2,407,000 28,252 28,252 30,678,000 23.33% 5.00% -50,000 8.00%
11 8100 73000 골드 10 910 1,000 3,089,542 4,413,624 2,498,000 29,542 29,542 34,800,000 23.33% 5.00% -50,000 8.00%
12 9700 86800 골드 10 1,080 1,190 3,137,339 4,481,906 2,594,000 30,895 30,895 39,961,000 23.33% 5.00% -50,000 8.00%
13 11300 101900 골드 10 1,270 1,390 3,193,166 4,561,659 2,695,000 32,314 32,314 46,537,000 23.33% 5.00% -50,000 8.00%
14 13100 118200 골드 10 1,470 1,620 3,254,202 4,648,853 2,802,000 33,802 33,802 54,625,000 23.33% 5.00% -50,000 8.00%
15 15100 135700 골드 10 1,690 1,860 3,318,473 4,740,669 2,914,000 35,362 35,362 63,283,000 28.00% 5.00% -50,000 8.00%
16 17200 154400 골드 10 1,920 2,110 3,385,105 4,835,857 3,032,000 36,997 36,997 73,438,000 28.00% 5.00% -50,000 8.00%
17 19400 174300 골드 10 2,170 2,380 3,480,444 4,972,055 3,156,000 38,711 38,711 88,785,000 28.00% 5.00% -50,000 8.00%
18 21700 195400 골드 10 2,430 2,670 3,581,318 5,116,162 3,286,000 40,507 40,507 107,776,000 28.00% 5.00% -50,000 8.00%
19 24200 200000 골드 10 2,710 2,980 3,686,469 5,266,377 3,422,000 42,389 42,389 131,073,000 28.00% 5.00% -50,000 8.00%
20 26800 200000 골드 10 3,000 3,300 3,794,549 5,420,777 3,565,000 44,361 44,361 159,373,000 33.60% 5.00% -50,000 8.00%

 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 장갑

 

 

 

강화 단계 젤리 수량 골드  고룡의 골편   상급 가넷   상급 생명의 정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

물리

방어력

마법 방어력 체력 체력% 공격력%

크리

티컬

속성 공격력%
1 0

600

골드

5 10 10 2,575,004 3,678,584 124,474 14,257 10,890,000 12.00% 5.00% -50,000 8.00%
2 0 2400 골드 5 30 30 2,583,437 3,690,632 129,261 14,805 11,629,000 12.00% 5.00% -50,000 8.00%
3 0 5400 골드 5 70 70 2,594,175 3,705,972 134,573 15,413 12,505,000 12.00% 5.00% -50,000 8.00%
4 0 9600 골드 5 120 130 2,608,252 3,726,082 140,300 16,069 13,582,000 12.00% 5.00% -50,000 8.00%
5 0 15100 골드 5 190 210 2,624,931 3,749,908 146,400 16,768 14,820,000 14.40% 5.00% -50,000 8.00%
6 2400 21700 골드 5 270 300 2,641,091 3,772,994 152,859 17,508 16,143,000 14.40% 5.00% -50,000 8.00%
7 3300 29500 골드 5 370 400 2,657,407 3,796,303 159,674 18,289 17,587,000 14.40% 5.00% -50,000 8.00%
8 4300 38600 골드 5 480 530 2,674,265 3,820,386 166,850 19,111 19,183,000 14.40% 5.00% -50,000 8.00%
9 5400 48800 골드 5 610 670 2,692,975 3,847,114 174,396 19,975 21,024,000 14.40% 5.00% -50,000 8.00%
10 6700 60300 골드 10 750 830 2,714,834 3,878,341 182,323 20,883 23,060,000 17.28% 5.00% -50,000 8.00%
11 8100 73000 골드 10 910 1,000 2,751,437 3,930,631 190,645 21,836 26,159,000 17.28% 5.00% -50,000 8.00%
12 9700 86800 골드 10 1,080 1,190 2,794,004 3,991,441 199,377 22,836 30,038,000 17.28% 5.00% -50,000 8.00%
13 11300 101900 골드 10 1,270 1,390 2,843,722 4,062,467 208,536 23,885 34,981,000 17.28% 5.00% -50,000 8.00%
14 13100 118200 골드 10 1,470 1,620 2,898,078 4,140,119 218,140 24,985 41,061,000 17.28% 5.00% -50,000 8.00%
15 15100 135700 골드 10 1,690 1,860 2,955,317 4,221,888 228,208 26,138 47,569,000 20.74% 5.00% -50,000 8.00%
16 17200 154400 골드 10 1,920 2,110 3,014,656 4,306,659 238,761 27,347 55,203,000 20.74% 5.00% -50,000 8.00%
17 19400 174300 골드 10 2,170 2,380 3,099,562 4,427,953 249,821 28,614 66,740,000 20.74% 5.00% -50,000 8.00%
18 21700 195400 골드 10 2,430 2,670 3,189,398 4,556,290 261,411 29,941 81,016,000 20.74% 5.00% -50,000 8.00%
19 24200 200000 골드 10 2,710 2,980 3,283,042 4,690,067 273,555 31,332 98,529,000 20.74% 5.00% -50,000 8.00%
20 26800 200000 골드 10 3,000 3,300 3,379,294 4,827,570 286,278 32,789 119,802,000 24.89% 5.00% -50,000 8.00%

 

 

◆ 고룡 장비 강화 옵션 – 신발

 

 

강화 단계 젤리 수량 골드  고룡의 골편   상급 가넷   상급 생명의 정수 

공격력

(최소)

공격력

(최대)

물리 방어력

마법

방어력

체력 체력% 공격력%

크리

티컬

속성 공격력%
1 0

600

골드

